Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5567054365 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25620 (Metallegoarbeten)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 081 157
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 482 342,00 kr |
| 2023 | 598 815,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Älvstranden Utveckling AB | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Göteborg | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Härryda | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Orust | — |
| Aröds Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Älvstranden Utveckling AB | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gryaab AB | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Liseberg Aktiebolag | ej källat |
| Orust | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 482 342 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 237 173,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 598 815 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 538 287,41 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 33 675,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|arods-mekaniska-verkstad-aktiebolag-40543|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 25620Metallegoarbeten · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.