Athenas Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5569321655 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 254
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 377 730,42
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
254
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 99 755,00 kr |
| 2022 | 3 005 425,25 kr |
| 2023 | 2 150 230,17 kr |
| 2024 | 2 122 320,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 254 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Athenas Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Athenas Sverige AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Athenas Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Athenas Sverige AB | Ale | — |
| Athenas Sverige AB | Alingsås | — |
| Athenas Sverige AB | Älmhult | — |
| Athenas Sverige AB | Alvesta | — |
| Athenas Sverige AB | Älvkarleby | — |
| Athenas Sverige AB | Älvsbyn | — |
| Athenas Sverige AB | Åmål | — |
| Athenas Sverige AB | Aneby | — |
| Athenas Sverige AB | Ängelholm | — |
| Athenas Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Athenas Sverige AB | Arboga | — |
| Athenas Sverige AB | Åre | — |
| Athenas Sverige AB | Årjäng | — |
| Athenas Sverige AB | Arvidsjaur | — |
| Athenas Sverige AB | Arvika | — |
| Athenas Sverige AB | Båstad | — |
| Athenas Sverige AB | Bjuv | — |
| Athenas Sverige AB | Boden | — |
| Athenas Sverige AB | Bolagsverket | — |
| Athenas Sverige AB | Borås | — |
| Athenas Sverige AB | Borgholm | — |
| Athenas Sverige AB | Borlänge | — |
| Athenas Sverige AB | Bräcke | — |
| Athenas Sverige AB | Burlöv | — |
| Athenas Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Athenas Sverige AB | Danderyd | — |
| Athenas Sverige AB | Degerfors | — |
| Athenas Sverige AB | Dorotea | — |
| Athenas Sverige AB | Eda | — |
| Athenas Sverige AB | E-hälsomyndigheten | — |
| Athenas Sverige AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Athenas Sverige AB | Enköping | — |
| Athenas Sverige AB | Eskilstuna | — |
| Athenas Sverige AB | Eslöv | — |
| Athenas Sverige AB | Essunga | — |
| Athenas Sverige AB | Fagersta | — |
| Athenas Sverige AB | Falkenberg | — |
| Athenas Sverige AB | Falun | — |
| Athenas Sverige AB | Färgelanda | — |
| Athenas Sverige AB | Filipstad | — |
| Athenas Sverige AB | Finspång | — |
| Athenas Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| Athenas Sverige AB | Gällivare | — |
| Athenas Sverige AB | Gävle | — |
| Athenas Sverige AB | Gnesta | — |
| Athenas Sverige AB | Gnosjö | — |
| Athenas Sverige AB | Göteborg | — |
| Athenas Sverige AB | Gotland | — |
| Athenas Sverige AB | Grästorp | — |
| Athenas Sverige AB | Grums | — |
| Athenas Sverige AB | Gryaab AB | — |
| Athenas Sverige AB | Håbo | — |
| Athenas Sverige AB | Hagfors | — |
| Athenas Sverige AB | Hallsberg | — |
| Athenas Sverige AB | Hammarö | — |
| Athenas Sverige AB | Haninge | — |
| Athenas Sverige AB | Härjedalen | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 99 755 | SEK | ej källat |
| 2021 | 103 630,13 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 005 425,25 | SEK | ej källat |
| 2022 | 24 967 584,35 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 150 230,17 | SEK | ej källat |
| 2023 | 13 833 055,55 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 2 122 320 | SEK | ej källat |
| 2024 | 10 805 332,91 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 200 000 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 546 734,25 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|athenas-sverige-ab-39263|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.