Avfall Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5562608553 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 94111 (Intressebevakning inom branschorganisationer)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 166
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 226 355
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
166
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 143 507,00 kr |
| 2022 | 2 487 998,00 kr |
| 2023 | 1 038 867,00 kr |
| 2024 | 1 307 540,00 kr |
| 2025 | 248 443,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 166 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Avfall Sverige AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Avfall Sverige AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Avfall Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Avfall Sverige AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Avfall Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Avfall Sverige AB | Ale | — |
| Avfall Sverige AB | Alingsås | — |
| Avfall Sverige AB | Alvesta | — |
| Avfall Sverige AB | Ånge | — |
| Avfall Sverige AB | Åre | — |
| Avfall Sverige AB | Årjäng | — |
| Avfall Sverige AB | Arjeplog | — |
| Avfall Sverige AB | Arvidsjaur | — |
| Avfall Sverige AB | Arvika | — |
| Avfall Sverige AB | Askersund | — |
| Avfall Sverige AB | Åstorp | — |
| Avfall Sverige AB | Bengtsfors | — |
| Avfall Sverige AB | Berg | — |
| Avfall Sverige AB | Bjurholm | — |
| Avfall Sverige AB | Boden | — |
| Avfall Sverige AB | Bollebygd | — |
| Avfall Sverige AB | Borås | — |
| Avfall Sverige AB | Borgholm | — |
| Avfall Sverige AB | Bräcke | — |
| Avfall Sverige AB | Dals-Ed | — |
| Avfall Sverige AB | Danderyd | — |
| Avfall Sverige AB | Degerfors | — |
| Avfall Sverige AB | Dorotea | — |
| Avfall Sverige AB | Eda | — |
| Avfall Sverige AB | Ekerö | — |
| Avfall Sverige AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Avfall Sverige AB | Essunga | — |
| Avfall Sverige AB | Falun | — |
| Avfall Sverige AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Avfall Sverige AB | Färgelanda | — |
| Avfall Sverige AB | Filipstad | — |
| Avfall Sverige AB | Gällivare | — |
| Avfall Sverige AB | Gävle | — |
| Avfall Sverige AB | Gnesta | — |
| Avfall Sverige AB | Göteborg | — |
| Avfall Sverige AB | Gotland | — |
| Avfall Sverige AB | Grästorp | — |
| Avfall Sverige AB | Grums | — |
| Avfall Sverige AB | Gryaab AB | — |
| Avfall Sverige AB | Håbo | — |
| Avfall Sverige AB | Habo | — |
| Avfall Sverige AB | Hagfors | — |
| Avfall Sverige AB | Hammarö | — |
| Avfall Sverige AB | Haparanda | — |
| Avfall Sverige AB | Härryda | — |
| Avfall Sverige AB | Helsingborg | — |
| Avfall Sverige AB | Herrljunga | — |
| Avfall Sverige AB | Högsby | — |
| Avfall Sverige AB | Högskolan i Gävle | — |
| Avfall Sverige AB | Höör | — |
| Avfall Sverige AB | Hörby | — |
| Avfall Sverige AB | Huddinge | — |
| Avfall Sverige AB | Hudiksvall | — |
| Avfall Sverige AB | Huge Bostäder AB | — |
| Avfall Sverige AB | Hylte | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 143 507 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 266 325 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 487 998 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 8 264 384,84 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 038 867 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 966 917,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 307 540 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 812 910,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 248 443 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 170 190 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 289 845 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|avfall-sverige-ab-54283|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 94111Intressebevakning inom branschorganisationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.