AWA Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5560827023 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 69103 (Patentbyråverksamhet m.m.)
- Period
- 2019–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
169 381
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | 5 750,00 kr |
| 2022 | 121 774,00 kr |
| 2023 | 12 263,00 kr |
| 2024 | 29 594,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AWA Sweden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| AWA Sweden AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| AWA Sweden AB | Helsingborg | — |
| AWA Sweden AB | Kalmar | — |
| AWA Sweden AB | Kalmar Science Park AB | — |
| AWA Sweden AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| AWA Sweden AB | Linköping | — |
| AWA Sweden AB | Malmö | — |
| AWA Sweden AB | Malmö universitet | — |
| AWA Sweden AB | Region Jönköping | — |
| AWA Sweden AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| AWA Sweden AB | Uppsala Universitet | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Myndigheten för digital förvaltning | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kalmar | ej källat |
| Kalmar Science Park AB | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 5 750 | SEK | ej källat |
| 2022 | 121 774 | SEK | ej källat |
| 2022 | 911 409 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 12 263 | SEK | ej källat |
| 2023 | 653 836 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 29 594 | SEK | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|awa-sweden-ab-36900|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 69103Patentbyråverksamhet m.m. · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.