Axet Lås i Mjölby Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561824672 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43290 (Andra bygginstallationer)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
77 541
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 16 813,00 kr |
| 2023 | 60 728,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Kinda | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Linköping | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Mjölby | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Motala | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Norrköping | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Ödeshög | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Tranås | — |
| Axet Lås i Mjölby Aktiebolag | Vadstena | — |
| Kinda | ej källat |
| Länsstyrelsen Östergötland | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Mjölby | ej källat |
| Motala | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Ödeshög | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| Tranås | ej källat |
| Vadstena | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 16 813 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 016 923,77 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 60 728 | SEK | ej källat |
| 2023 | 86 753,64 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 090 357,23 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|axet-las-i-mjolby-aktiebolag-4865|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43290Andra bygginstallationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.