Azets Document Solutions AB
Leverantör · Orgnr: 5568086143 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 63110 (Databehandling, hosting o.d.)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 82
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 140 374
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
82
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 21 789,00 kr |
| 2022 | 573 376,00 kr |
| 2023 | 400 437,00 kr |
| 2024 | 144 772,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 82 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Azets Document Solutions AB | Alvesta | — |
| Azets Document Solutions AB | Älvsbyn | — |
| Azets Document Solutions AB | Arvika | — |
| Azets Document Solutions AB | Askersund | — |
| Azets Document Solutions AB | Bjuv | — |
| Azets Document Solutions AB | Boden | — |
| Azets Document Solutions AB | Bollebygd | — |
| Azets Document Solutions AB | Borlänge | — |
| Azets Document Solutions AB | Burlöv | — |
| Azets Document Solutions AB | Danderyd | — |
| Azets Document Solutions AB | Degerfors | — |
| Azets Document Solutions AB | Eskilstuna | — |
| Azets Document Solutions AB | Eslöv | — |
| Azets Document Solutions AB | Fagersta | — |
| Azets Document Solutions AB | Falkenberg | — |
| Azets Document Solutions AB | Falun | — |
| Azets Document Solutions AB | Filipstad | — |
| Azets Document Solutions AB | Finspång | — |
| Azets Document Solutions AB | Gagnef | — |
| Azets Document Solutions AB | Hedemora | — |
| Azets Document Solutions AB | Herrljunga | — |
| Azets Document Solutions AB | Hjo | — |
| Azets Document Solutions AB | Hofors | — |
| Azets Document Solutions AB | Högskolan i Borås | — |
| Azets Document Solutions AB | Höör | — |
| Azets Document Solutions AB | Huge Bostäder AB | — |
| Azets Document Solutions AB | Järfällahus AB | — |
| Azets Document Solutions AB | Jönköping | — |
| Azets Document Solutions AB | Karlsborg | — |
| Azets Document Solutions AB | Karlshamn | — |
| Azets Document Solutions AB | Karlskrona | — |
| Azets Document Solutions AB | Karlstad | — |
| Azets Document Solutions AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| Azets Document Solutions AB | Klippan | — |
| Azets Document Solutions AB | Kristianstad | — |
| Azets Document Solutions AB | Kristinehamn | — |
| Azets Document Solutions AB | Lerum | — |
| Azets Document Solutions AB | Lidingö | — |
| Azets Document Solutions AB | Linköpings universitet | — |
| Azets Document Solutions AB | Lomma | — |
| Azets Document Solutions AB | Ludvika | — |
| Azets Document Solutions AB | Lycksele | — |
| Azets Document Solutions AB | Norrtälje | — |
| Azets Document Solutions AB | Örnsköldsvik | — |
| Azets Document Solutions AB | Osby | — |
| Azets Document Solutions AB | Östra Göinge | — |
| Azets Document Solutions AB | Piteå | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Dalarna | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Halland | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Norrbotten | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Uppsala | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Västernorrland | — |
| Azets Document Solutions AB | Region Västmanland | — |
| Azets Document Solutions AB | Sandviken | — |
| Azets Document Solutions AB | Säter | — |
| Azets Document Solutions AB | Sjöbo | — |
| Azets Document Solutions AB | Skövde | — |
| Azets Document Solutions AB | Smedjebacken | — |
| Azets Document Solutions AB | Sollentuna | — |
| Azets Document Solutions AB | Solna | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 21 789 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 217 843,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 573 376 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 791 186,38 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 400 437 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 016 375,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 144 772 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 171 494,66 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 2 016,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 23 051 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|azets-document-solutions-ab-7570|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 63110Databehandling, hosting o.d. · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 234 253 kr i anställningsstöd till Azets Document Solutions AB under 2016–2025 (53 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 44 461 kr
- 2023: 713 391 kr
- 2024: 424 708 kr
- 2025: 51 693 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.