Dahls Bageributiker AB
Leverantör · Orgnr: 5593654568 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 10710 (Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
826 476,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 86 714,89 kr |
| 2023 | 74 919,86 kr |
| 2024 | 664 842,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Dahls Bageributiker AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Dahls Bageributiker AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Dahls Bageributiker AB | Försäkringskassan | — |
| Dahls Bageributiker AB | Got Event AB | — |
| Dahls Bageributiker AB | Göteborgs universitet | — |
| Dahls Bageributiker AB | Kungsbacka | — |
| Dahls Bageributiker AB | Mark | — |
| Dahls Bageributiker AB | Region Halland | — |
| Dahls Bageributiker AB | Region Östergötland | — |
| Dahls Bageributiker AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Mark | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 86 714,89 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 596 | ej källat | ej källat |
| 2023 | −232 | - | ej källat |
| 2023 | 74 919,86 | SEK | ej källat |
| 2023 | 365 957,78 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 664 842 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 764 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2022-02-14 | historisk observation | 2022-02-14 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2022-02-14 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bageri-cafe-i-vast-ab-83318|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 10710Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 485 123 kr i anställningsstöd till Åsa Hembageri Café AB under 2016–2025 (16 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: 48 012 kr
- 2024: 329 588 kr
- 2025: 107 523 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.