BASF AB
Leverantör · Orgnr: 5560581158 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46750 (Partihandel med kemiska produkter)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
47 569 833,83
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 21 481 004,32 kr |
| 2023 | 25 854 324,51 kr |
| 2024 | 234 505,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BASF AB | Alingsås | — |
| BASF AB | Årjäng | — |
| BASF AB | Arjeplog | — |
| BASF AB | Arvidsjaur | — |
| BASF AB | Boden | — |
| BASF AB | Essunga | — |
| BASF AB | Gällivare | — |
| BASF AB | Gotland | — |
| BASF AB | Grästorp | — |
| BASF AB | Gryaab AB | — |
| BASF AB | Hagfors | — |
| BASF AB | Jönköping | — |
| BASF AB | Kalix | — |
| BASF AB | Karlsborg | — |
| BASF AB | Karlskrona | — |
| BASF AB | Klippan | — |
| BASF AB | Kramfors | — |
| BASF AB | Kristianstad | — |
| BASF AB | Kristinehamn | — |
| BASF AB | Lessebo | — |
| BASF AB | Mälarenergi AB | — |
| BASF AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| BASF AB | Mjölby | — |
| BASF AB | Mölndal | — |
| BASF AB | Motala | — |
| BASF AB | Örebro | — |
| BASF AB | Östersund | — |
| BASF AB | Sjöbo | — |
| BASF AB | Skellefteå | — |
| BASF AB | Skövde | — |
| BASF AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| BASF AB | Strömstad | — |
| BASF AB | Svedala | — |
| BASF AB | Tingsryd | — |
| BASF AB | Tranås | — |
| BASF AB | Vänersborg | — |
| BASF AB | Växjö | — |
| BASF AB | Ydre | — |
| BASF AB | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2021 | −2 531,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 21 481 004,32 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 17 337 595,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 25 854 324,51 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 206 199 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 234 505 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 985 096,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 41 377,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|basf-ab-17916|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46750Partihandel med kemiska produkter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.