Beijer Byggmaterial Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560125220 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 190
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
16 618 700,76
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
190
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 713 520,00 kr |
| 2022 | 6 986 839,00 kr |
| 2023 | 5 223 340,76 kr |
| 2024 | 3 691 840,00 kr |
| 2025 | 3 161,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 190 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Ale | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Alingsås | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Åre | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Arvika | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Åstorp | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Båstad | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Berg | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Bjuv | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Boden | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Borås | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Borgholm | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Bräcke | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Burlöv | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Danderyd | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Degerfors | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Dorotea | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Ekerö | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Enköping | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Fagersta | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Finspång | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Institutet för rymdfysik | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Gällivare | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Gävle | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Glada Hudikhem AB | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Gnesta | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Göteborg | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Håbo | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Habo | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hammarö | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Haninge | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Härryda | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hjo | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Högskolan i Skövde | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Höör | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hörby | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Huddinge | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Hylte | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Järfälla | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Jönköping | — |
| Beijer Byggmaterial Aktiebolag | Kalmar | — |
Årsbelopp
| 2021 | 713 520 | SEK | ej källat |
| 2021 | 241 317,21 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 6 986 839 | SEK | ej källat |
| 2022 | 47 633 402,53 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 5 223 340,76 | SEK | ej källat |
| 2023 | 32 330 655,55 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 691 840 | SEK | ej källat |
| 2024 | 42 345 328,61 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 3 161 | SEK | ej källat |
| 2025 | 232 064,21 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 83 798,4 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|beijer-byggmaterial-aktiebolag-46340|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 16 872 841 kr i anställningsstöd till Beijer Byggmaterial AB under 2016–2025 (111 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 523 974 kr
- 2023: 5 500 279 kr
- 2024: 5 192 521 kr
- 2025: 5 656 067 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.