Bemannia AB (publ.)
Leverantör · Orgnr: 5566268347 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70100 (Verksamheter som utövas av huvudkontor)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 125
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
71 118 119,66
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
125
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 149 687,01 kr |
| 2022 | 25 636 320,97 kr |
| 2023 | 24 484 612,19 kr |
| 2024 | 20 847 499,49 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 125 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bemannia AB (publ.) | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Bemannia AB (publ.) | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Bemannia AB (publ.) | Ale | — |
| Bemannia AB (publ.) | Alingsås | — |
| Bemannia AB (publ.) | Åmål | — |
| Bemannia AB (publ.) | Arbetsförmedlingen | — |
| Bemannia AB (publ.) | Arboga | — |
| Bemannia AB (publ.) | Åre | — |
| Bemannia AB (publ.) | Bjuv | — |
| Bemannia AB (publ.) | Bollebygd | — |
| Bemannia AB (publ.) | Borås | — |
| Bemannia AB (publ.) | Borlänge | — |
| Bemannia AB (publ.) | Burlöv | — |
| Bemannia AB (publ.) | Danderyd | — |
| Bemannia AB (publ.) | Ekerö | — |
| Bemannia AB (publ.) | Eksjö | — |
| Bemannia AB (publ.) | Enköping | — |
| Bemannia AB (publ.) | Eskilstuna | — |
| Bemannia AB (publ.) | Fagersta | — |
| Bemannia AB (publ.) | Falun | — |
| Bemannia AB (publ.) | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Bemannia AB (publ.) | Gävle | — |
| Bemannia AB (publ.) | Gnesta | — |
| Bemannia AB (publ.) | Göteborg | — |
| Bemannia AB (publ.) | Götene | — |
| Bemannia AB (publ.) | Gullspång | — |
| Bemannia AB (publ.) | Håbo | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hagfors | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hallsberg | — |
| Bemannia AB (publ.) | Härryda | — |
| Bemannia AB (publ.) | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Bemannia AB (publ.) | Helsingborg | — |
| Bemannia AB (publ.) | Herrljunga | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hjo | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hofors | — |
| Bemannia AB (publ.) | Höör | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hörby | — |
| Bemannia AB (publ.) | Huddinge | — |
| Bemannia AB (publ.) | Hylte | — |
| Bemannia AB (publ.) | Järfälla | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kalmar | — |
| Bemannia AB (publ.) | Katrineholm | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kinda | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kiruna | — |
| Bemannia AB (publ.) | Knivsta | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kristianstad | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kristinehamn | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kungälv | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kungsbacka | — |
| Bemannia AB (publ.) | Kungsör | — |
| Bemannia AB (publ.) | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Bemannia AB (publ.) | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Bemannia AB (publ.) | Lekeberg | — |
| Bemannia AB (publ.) | Leksand | — |
| Bemannia AB (publ.) | Lidingö | — |
| Bemannia AB (publ.) | Linköping | — |
| Bemannia AB (publ.) | Ljusdal | — |
| Bemannia AB (publ.) | Ljusnarsberg | — |
| Bemannia AB (publ.) | Ludvika | — |
| Bemannia AB (publ.) | Malmö Leasing AB | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 149 687,01 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 824 788,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 25 636 320,97 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 142 606 714,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 24 484 612,19 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 115 438 872,42 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 20 847 499,49 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 100 717 061,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 202 433,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 2 121 198,32 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bemannia-ab-publ.-2853|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70100Verksamheter som utövas av huvudkontor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.