Benifex Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5565950317 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 30
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 062 108,36
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
30
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 5 212 047,02 kr |
| 2023 | 3 850 061,34 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 30 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Benifex Sweden AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Benifex Sweden AB | Ängelholm | — |
| Benifex Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Benifex Sweden AB | Åre | — |
| Benifex Sweden AB | Åstorp | — |
| Benifex Sweden AB | Berg | — |
| Benifex Sweden AB | Bräcke | — |
| Benifex Sweden AB | Fibra AB | — |
| Benifex Sweden AB | Finspång | — |
| Benifex Sweden AB | Göteborg | — |
| Benifex Sweden AB | Haninge | — |
| Benifex Sweden AB | Haparanda | — |
| Benifex Sweden AB | Hörby | — |
| Benifex Sweden AB | Huddinge | — |
| Benifex Sweden AB | Huge Bostäder AB | — |
| Benifex Sweden AB | Järfälla | — |
| Benifex Sweden AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| Benifex Sweden AB | Klippan | — |
| Benifex Sweden AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Benifex Sweden AB | Mälarenergi AB | — |
| Benifex Sweden AB | Markaryd | — |
| Benifex Sweden AB | Östersund | — |
| Benifex Sweden AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Benifex Sweden AB | Region Jönköping | — |
| Benifex Sweden AB | Region Sörmland | — |
| Benifex Sweden AB | Sollentuna | — |
| Benifex Sweden AB | Sollentunahem AB | — |
| Benifex Sweden AB | Svalöv | — |
| Benifex Sweden AB | Upplands-Bro | — |
| Benifex Sweden AB | Västtrafik AB | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Åre | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Berg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 5 212 047,02 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 730 241,23 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 850 061,34 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 28 449 460,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 322 390,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 756 856 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|benify-ab-17427|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.