Bergendal Meetings, ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7148001899 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 46
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
70 832,56
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
46
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 41 816,56 kr |
| 2023 | 23 153,00 kr |
| 2024 | 5 863,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 46 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Danderyd | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Haninge | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Huge Bostäder AB | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Järfälla | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Järfällahus AB | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Lidingö | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Linneuniversitetet | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Lunds universitet | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Nacka | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Norrköping | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Norrtälje | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Olofström | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Österåker | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Regeringskansliet | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Blekinge | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Gävleborg | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Halland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Jönköping | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Östergötland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Skåne | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Uppsala | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Värmland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Västernorrland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Region Västmanland | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Sollentuna | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Sollentunahem AB | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Solna | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Stockholms universitet | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Täby | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Trafikverket | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Trosa | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Umeå universitet | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Upplands Väsby | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Vallentuna | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Västerås | — |
| Bergendal Meetings, ekonomisk förening | Västra Götalandsregionen | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 24 809 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 41 816,56 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 695 048,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 23 153 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 996 264,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 863 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 565 022,97 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 46 140 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bergendal-meetings-ekonomisk-forening-66769|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 82 496 kr i anställningsstöd till Bergendal Meetings, Ekonomisk Fören under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 82 496 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.