Berteco Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565449641 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47531 (Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 23
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
223 683
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
23
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 54 834,00 kr |
| 2023 | 36 944,00 kr |
| 2024 | 131 905,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 23 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Berteco Aktiebolag | Ale | — |
| Berteco Aktiebolag | Aneby | — |
| Berteco Aktiebolag | Arvika | — |
| Berteco Aktiebolag | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Berteco Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Berteco Aktiebolag | Göteborg | — |
| Berteco Aktiebolag | Hagfors | — |
| Berteco Aktiebolag | Haninge | — |
| Berteco Aktiebolag | Härryda | — |
| Berteco Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Berteco Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Berteco Aktiebolag | Mellerud | — |
| Berteco Aktiebolag | Nacka | — |
| Berteco Aktiebolag | Partille | — |
| Berteco Aktiebolag | Smedjebacken | — |
| Berteco Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Berteco Aktiebolag | Sunne | — |
| Berteco Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Berteco Aktiebolag | Torsby | — |
| Berteco Aktiebolag | Tranemo | — |
| Berteco Aktiebolag | Vaggeryd | — |
| Berteco Aktiebolag | Värnamo | — |
| Berteco Aktiebolag | Ydre | — |
| Ale | ej källat |
| Aneby | ej källat |
| Arvika | ej källat |
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 54 834 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 048 258 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 36 944 | SEK | ej källat |
| 2023 | 954 366,75 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 131 905 | SEK | ej källat |
| 2024 | 483 022 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|berteco-aktiebolag-80537|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47531Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.