Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563259257 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49320 (Taxitrafik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
440 846
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 196 959,00 kr |
| 2023 | 240 680,00 kr |
| 2024 | 3 207,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Älmhult | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Alvesta | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Högsby | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Lessebo | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Halland | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Värnamo | — |
| Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag | Vimmerby | — |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Högsby | ej källat |
| Lessebo | ej källat |
| Linneuniversitetet | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Region Kalmar | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 196 959 | SEK | ej källat |
| 2022 | 52 337,87 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 240 680 | SEK | ej källat |
| 2023 | 64 803,32 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 207 | SEK | ej källat |
| 2024 | 244 211 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bestallningscentralen-i-kronoberg-aktiebolag-70862|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 49320Taxitrafik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.