BHG Uppsala AB
Leverantör · Orgnr: 5590273792 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 71
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
675 896,64
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
71
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 11 016,00 kr |
| 2022 | 416 512,93 kr |
| 2023 | 241 650,71 kr |
| 2024 | 6 717,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 71 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BHG Uppsala AB | Årjäng | — |
| BHG Uppsala AB | Arvika | — |
| BHG Uppsala AB | Boden | — |
| BHG Uppsala AB | Borås | — |
| BHG Uppsala AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| BHG Uppsala AB | Fagersta | — |
| BHG Uppsala AB | Falun | — |
| BHG Uppsala AB | Gällivare | — |
| BHG Uppsala AB | Gävle | — |
| BHG Uppsala AB | Göteborgs universitet | — |
| BHG Uppsala AB | Härjedalen | — |
| BHG Uppsala AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| BHG Uppsala AB | Helsingborg | — |
| BHG Uppsala AB | Huge Bostäder AB | — |
| BHG Uppsala AB | Jönköping | — |
| BHG Uppsala AB | Karlskrona | — |
| BHG Uppsala AB | Karlstads universitet | — |
| BHG Uppsala AB | Katrineholm | — |
| BHG Uppsala AB | Kristianstad | — |
| BHG Uppsala AB | Kristinehamn | — |
| BHG Uppsala AB | Kungsör | — |
| BHG Uppsala AB | Läkemedelsverket | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| BHG Uppsala AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| BHG Uppsala AB | Lekeberg | — |
| BHG Uppsala AB | Leksand | — |
| BHG Uppsala AB | Linköpings universitet | — |
| BHG Uppsala AB | Linneuniversitetet | — |
| BHG Uppsala AB | Livsmedelsverket | — |
| BHG Uppsala AB | Ludvika | — |
| BHG Uppsala AB | Örebro universitet | — |
| BHG Uppsala AB | Orust | — |
| BHG Uppsala AB | Oxelösund | — |
| BHG Uppsala AB | Piteå | — |
| BHG Uppsala AB | Region Blekinge | — |
| BHG Uppsala AB | Region Dalarna | — |
| BHG Uppsala AB | Region Gävleborg | — |
| BHG Uppsala AB | Region Halland | — |
| BHG Uppsala AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| BHG Uppsala AB | Region Jönköping | — |
| BHG Uppsala AB | Region Norrbotten | — |
| BHG Uppsala AB | Region Örebro | — |
| BHG Uppsala AB | Region Skåne | — |
| BHG Uppsala AB | Region Sörmland | — |
| BHG Uppsala AB | Region Uppsala | — |
| BHG Uppsala AB | Region Värmland | — |
| BHG Uppsala AB | Region Västernorrland | — |
| BHG Uppsala AB | Region Västmanland | — |
| BHG Uppsala AB | Sala | — |
| BHG Uppsala AB | Skövde | — |
| BHG Uppsala AB | Solna | — |
| BHG Uppsala AB | Stenungsund | — |
| BHG Uppsala AB | Sundsvall | — |
| BHG Uppsala AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| BHG Uppsala AB | Timrå | — |
Årsbelopp
| 2021 | 11 016 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 416 512,93 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 265 643,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 241 650,71 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 617 985,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 717 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 151 599,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 19 200 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bhg-uppsala-ab-69807|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 121 544 kr i anställningsstöd till BHG Uppsala AB under 2016–2025 (22 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 54 252 kr
- 2025: 67 292 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.