Biltema Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5562973320 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45320 (Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar)
- Period
- 2020–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 273
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 152 473,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
273
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | −74,00 kr |
| 2021 | 14 384,00 kr |
| 2022 | 1 824 072,93 kr |
| 2023 | 1 255 382,92 kr |
| 2024 | 1 042 808,00 kr |
| 2025 | 15 900,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 273 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Biltema Sweden AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Biltema Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Biltema Sweden AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Biltema Sweden AB | Älmhult | — |
| Biltema Sweden AB | Älvdalen | — |
| Biltema Sweden AB | Alvesta | — |
| Biltema Sweden AB | Älvkarleby | — |
| Biltema Sweden AB | Älvsbyn | — |
| Biltema Sweden AB | Åmål | — |
| Biltema Sweden AB | Aneby | — |
| Biltema Sweden AB | Ånge | — |
| Biltema Sweden AB | Ängelholm | — |
| Biltema Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Biltema Sweden AB | Arboga | — |
| Biltema Sweden AB | Arjeplog | — |
| Biltema Sweden AB | Arvidsjaur | — |
| Biltema Sweden AB | Arvika | — |
| Biltema Sweden AB | Askersund | — |
| Biltema Sweden AB | Åstorp | — |
| Biltema Sweden AB | Åtvidaberg | — |
| Biltema Sweden AB | Avesta | — |
| Biltema Sweden AB | Båstad | — |
| Biltema Sweden AB | Bjuv | — |
| Biltema Sweden AB | Boden | — |
| Biltema Sweden AB | Bollebygd | — |
| Biltema Sweden AB | Bollnäs | — |
| Biltema Sweden AB | Borås | — |
| Biltema Sweden AB | Borgholm | — |
| Biltema Sweden AB | Borlänge | — |
| Biltema Sweden AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Biltema Sweden AB | Burlöv | — |
| Biltema Sweden AB | Dals-Ed | — |
| Biltema Sweden AB | Degerfors | — |
| Biltema Sweden AB | Eda | — |
| Biltema Sweden AB | Ekerö | — |
| Biltema Sweden AB | Eksjö | — |
| Biltema Sweden AB | Enköping | — |
| Biltema Sweden AB | Eskilstuna | — |
| Biltema Sweden AB | Eslöv | — |
| Biltema Sweden AB | Essunga | — |
| Biltema Sweden AB | Fagersta | — |
| Biltema Sweden AB | Falkenberg | — |
| Biltema Sweden AB | Falun | — |
| Biltema Sweden AB | Färgelanda | — |
| Biltema Sweden AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Biltema Sweden AB | Fibra AB | — |
| Biltema Sweden AB | Filipstad | — |
| Biltema Sweden AB | Finspång | — |
| Biltema Sweden AB | Flen | — |
| Biltema Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| Biltema Sweden AB | Gagnef | — |
| Biltema Sweden AB | Gällivare | — |
| Biltema Sweden AB | Gävle | — |
| Biltema Sweden AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Biltema Sweden AB | Gnesta | — |
| Biltema Sweden AB | Gnosjö | — |
| Biltema Sweden AB | Got Event AB | — |
| Biltema Sweden AB | Göteborg | — |
| Biltema Sweden AB | Göteborgs universitet | — |
| Biltema Sweden AB | Götene | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | −74 | SEK | ej källat |
| 2020 | −289 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 14 384 | SEK | ej källat |
| 2021 | 138 945,2 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 824 072,93 | SEK | ej källat |
| 2022 | 13 244 463,6 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 255 382,92 | SEK | ej källat |
| 2023 | 8 060 173,53 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 042 808 | SEK | ej källat |
| 2024 | 5 933 295,27 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 15 900 | SEK | ej källat |
| 2025 | 11 840,52 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 164 670,91 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|biltema-sweden-ab-32594|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 45320Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 37 106 868 kr i anställningsstöd till Biltema Sweden AB under 2016–2025 (93 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 1 434 402 kr
- 2023: 12 609 255 kr
- 2024: 11 743 770 kr
- 2025: 11 319 441 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.