Blickpunkten Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562664333 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47781 (Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 671
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 16 551,00 kr |
| 2023 | 6 120,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Blickpunkten Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Göteborg | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Härryda | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Öckerö | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Partille | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Region Halland | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Tjörn | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Varberg | — |
| Blickpunkten Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Dals-Ed | ej källat |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | ej källat |
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Gryaab AB | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Lilla Edet | ej källat |
| Linköpings universitet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 16 551 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 609 058 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 120 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 719 543 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 145 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 414 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|blickpunkten-aktiebolag-62887|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47781Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.