BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565354098 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 93290 (Övrig fritids- och nöjesverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
104 414
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 61 026,00 kr |
| 2023 | 29 314,00 kr |
| 2024 | 14 074,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Åmål | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Arboga | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Arvika | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Askersund | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Degerfors | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Enköping | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Filipstad | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Göteborg | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Götene | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Grums | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Hagfors | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Karlsborg | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Karlskoga | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Karlstad | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Kil | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Kungsör | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Lekeberg | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Lidköping | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Ljusnarsberg | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Ludvika | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Mellerud | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Motala | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Nora | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Örebro | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Örebro universitet | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Region Örebro | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Region Värmland | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Skara | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Skövde | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Storfors | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Sunne | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Tibro | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Torsby | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Vadstena | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Västerås | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| BodaBorg i Karlskoga Aktiebolag | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2022 | 61 026 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 075 900,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 29 314 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 816 587,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 074 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 353 580 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 42 585,73 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bodaborg-i-karlskoga-aktiebolag-12240|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 93290Övrig fritids- och nöjesverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 812 582 kr i anställningsstöd till Bodaborg i Karlskoga AB under 2016–2025 (43 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 8 249 kr
- 2023: 211 764 kr
- 2024: 246 669 kr
- 2025: 345 900 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.