Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564244795 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55103 (Hotellverksamhet utan restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
45 189,6
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 25 635,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 19 554,60 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Alvesta | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Askersund | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Ekerö | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Falun | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Gävle | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Habo | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Järfälla | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Jönköping | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Linköping | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Ludvika | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Malmö | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Motala | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Örebro universitet | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Österåker | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Halland | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Sala | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Tranås | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Uppsala | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Bolinder-Munktell Home Hotel Aktiebolag | Vingåker | — |
| Alvesta | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 39 565 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 25 635 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 847 035,79 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 323 780,64 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 19 554,6 | SEK | ej källat |
| 2024 | 214 504,42 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 49 958,4 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bolinder-munktell-home-hotel-aktiebolag-30556|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55103Hotellverksamhet utan restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.