Bonliva AB
Leverantör · Orgnr: 5568572886 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 78200 (Personaluthyrning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 165
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
208 914 871
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
165
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 4 169 298,00 kr |
| 2022 | 91 358 610,00 kr |
| 2023 | 74 655 750,00 kr |
| 2024 | 38 612 061,00 kr |
| 2025 | 119 152,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 165 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bonliva AB | Ale | — |
| Bonliva AB | Alingsås | — |
| Bonliva AB | Älvkarleby | — |
| Bonliva AB | Älvsbyn | — |
| Bonliva AB | Aneby | — |
| Bonliva AB | Ängelholm | — |
| Bonliva AB | Arboga | — |
| Bonliva AB | Åre | — |
| Bonliva AB | Årjäng | — |
| Bonliva AB | Arjeplog | — |
| Bonliva AB | Arvika | — |
| Bonliva AB | Avesta | — |
| Bonliva AB | Båstad | — |
| Bonliva AB | Bengtsfors | — |
| Bonliva AB | Berg | — |
| Bonliva AB | Boden | — |
| Bonliva AB | Bollnäs | — |
| Bonliva AB | Borås | — |
| Bonliva AB | Borlänge | — |
| Bonliva AB | Bräcke | — |
| Bonliva AB | Burlöv | — |
| Bonliva AB | Danderyd | — |
| Bonliva AB | Ekerö | — |
| Bonliva AB | Eksjö | — |
| Bonliva AB | Enköping | — |
| Bonliva AB | Eskilstuna | — |
| Bonliva AB | Eslöv | — |
| Bonliva AB | Fagersta | — |
| Bonliva AB | Falun | — |
| Bonliva AB | Filipstad | — |
| Bonliva AB | Finspång | — |
| Bonliva AB | Flen | — |
| Bonliva AB | Gagnef | — |
| Bonliva AB | Gällivare | — |
| Bonliva AB | Gävle | — |
| Bonliva AB | Gnesta | — |
| Bonliva AB | Gnosjö | — |
| Bonliva AB | Göteborg | — |
| Bonliva AB | Gotland | — |
| Bonliva AB | Gullspång | — |
| Bonliva AB | Håbo | — |
| Bonliva AB | Habo | — |
| Bonliva AB | Hallsberg | — |
| Bonliva AB | Haninge | — |
| Bonliva AB | Härjedalen | — |
| Bonliva AB | Härryda | — |
| Bonliva AB | Heby | — |
| Bonliva AB | Hedemora | — |
| Bonliva AB | Helsingborg | — |
| Bonliva AB | Herrljunga | — |
| Bonliva AB | Hofors | — |
| Bonliva AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| Bonliva AB | Höör | — |
| Bonliva AB | Hudiksvall | — |
| Bonliva AB | Järfälla | — |
| Bonliva AB | Jönköping | — |
| Bonliva AB | Kalmar | — |
| Bonliva AB | Karlstad | — |
| Bonliva AB | Katrineholm | — |
| Bonliva AB | Kinda | — |
Årsbelopp
| 2021 | 4 169 298 | SEK | ej källat |
| 2021 | 4 517 930,2 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 91 358 610 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 030 438 170,32 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 74 655 750 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 352 893 502,84 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 38 612 061 | SEK | ej källat |
| 2024 | 94 754 364,2 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 119 152 | SEK | ej källat |
| 2025 | 480 943 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonliva-ab-3396|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 78200Personaluthyrning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.