Bonnier Business Media Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5564688892 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58140 (Utgivning av tidskrifter)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 294
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 876 886,87
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
294
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 70 222,00 kr |
| 2022 | 2 365 699,27 kr |
| 2023 | 375 715,60 kr |
| 2024 | 65 250,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 294 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bonnier Business Media Sweden AB | AB Transitio | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Ale | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Alingsås | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Älmhult | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Älvdalen | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Alvesta | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Älvkarleby | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Älvsbyn | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Aneby | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Ånge | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Ängelholm | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Åre | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Årjäng | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Arjeplog | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Arvidsjaur | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Arvika | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Askersund | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Åstorp | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Åtvidaberg | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Avesta | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bengtsfors | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Berg | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bjuv | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Boden | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bolagsverket | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bollebygd | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bollnäs | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Borås | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Borgholm | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Borlänge | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Bräcke | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Danderyd | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Degerfors | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Dorotea | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | E-hälsomyndigheten | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Ekerö | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Enköping | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Eskilstuna | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Eslöv | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Essunga | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Falkenberg | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Falun | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Filipstad | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Finspång | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Flen | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Gällivare | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Gävle | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Bonnier Business Media Sweden AB | Gnesta | — |
Årsbelopp
| 2021 | 70 222 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 95 363,3 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 365 699,27 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 20 338 570,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 375 715,6 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 634 171,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 65 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 682 580 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 163 450 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnier-business-media-sweden-ab-36502|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58140Utgivning av tidskrifter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.