Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB
Leverantör · Orgnr: 5563080448 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
11 405
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 11 405,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Örnsköldsvik | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Region Västernorrland | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Skellefteå | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Trafikverket | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Umeå | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Umeå universitet | — |
| Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB | Vännäs | — |
| Länsstyrelsen Västerbotten | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| Region Västernorrland | ej källat |
| Skellefteå | ej källat |
| Sveriges lantbruksuniversitet | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Umeå | ej källat |
| Umeå universitet | ej källat |
| Vännäs | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 265 014,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 506 602,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 405 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 103 323 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 19 402 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bostroms-traktor-och-maskin-i-umea-aktiebolag-54471|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 089 233 kr i anställningsstöd till Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB under 2016–2025 (34 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 38 124 kr
- 2023: 253 925 kr
- 2024: 402 955 kr
- 2025: 394 229 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.