Brandförsvarsutbildning i Värmland AB
Leverantör · Orgnr: 5565787990 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 15
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
15
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 15 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Åmål | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Årjäng | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Arvika | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Hagfors | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Karlstad | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Karlstads universitet | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | KBAB Service Aktiebolag | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Kil | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Kristinehamn | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Munkfors | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Region Värmland | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Sunne | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Sunne Fastighets AB | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Torsby | — |
| Brandförsvarsutbildning i Värmland AB | Trafikverket | — |
| Åmål | ej källat |
| Årjäng | ej källat |
| Arvika | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Karlstads universitet | ej källat |
| KBAB Service Aktiebolag | ej källat |
| Kil | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| Munkfors | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 484 751 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 202 750 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 243 043 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 4 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|brandforsvarsutbildning-i-varmland-ab-3104|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.