Bredablick Förvaltning i Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5567591176 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 68320 (Fastighetsförvaltning på uppdrag)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 73
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
51 600
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
73
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 500,00 kr |
| 2023 | 16 500,00 kr |
| 2024 | 33 600,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 73 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Ale | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Alingsås | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Åmål | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Ängelholm | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Åstorp | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Boden | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Borås | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Borgholm | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Danderyd | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Ekerö | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Eskilstuna | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Eslöv | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Fagersta | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Falun | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Färgelanda | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Gävle | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Göteborg | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Habo | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Haninge | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Haparanda | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Helsingborg | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Höganäs | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Högsby | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Höör | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Jönköping | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Karlskrona | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Karlstad | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Katrineholm | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Kramfors | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Kristinehamn | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Kungälv | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Lidingö | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Linköping | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Lomma | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Lycksele | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Lysekil | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Malmö | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Malung-Sälen | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Mölndal | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Mora | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Motala | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Mullsjö | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Nacka | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Norberg | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Norrtälje | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Nybro | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Östersund | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Piteå | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Ronneby | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Skövde | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Smedjebacken | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Söderhamn | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Solna | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Stenungsund | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Stockholm | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Strömsund | — |
| Bredablick Förvaltning i Sverige AB | Sundsvall | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 23 409 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 374 244,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 091 718,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 33 600 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 965 036,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 6 400 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bredablick-forvaltning-i-sverige-ab-40717|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 68320Fastighetsförvaltning på uppdrag · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 631 009 kr i anställningsstöd till Bredablick Förvaltning i Sverige AB under 2016–2025 (43 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 147 501 kr
- 2023: 251 889 kr
- 2024: 115 828 kr
- 2025: 115 791 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.