Building Green in Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5567977789 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71121 (Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 60
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
518 368,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
60
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 318 750,00 kr |
| 2023 | 199 618,75 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 60 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Building Green in Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Building Green in Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Building Green in Sweden AB | Älmhult | — |
| Building Green in Sweden AB | Ängelholm | — |
| Building Green in Sweden AB | Arvika | — |
| Building Green in Sweden AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Building Green in Sweden AB | Burlöv | — |
| Building Green in Sweden AB | Danderyd | — |
| Building Green in Sweden AB | Enköping | — |
| Building Green in Sweden AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Gävle | — |
| Building Green in Sweden AB | Göteborg | — |
| Building Green in Sweden AB | Habo | — |
| Building Green in Sweden AB | Helsingborg | — |
| Building Green in Sweden AB | Huge Bostäder AB | — |
| Building Green in Sweden AB | Järfälla | — |
| Building Green in Sweden AB | Jönköping | — |
| Building Green in Sweden AB | Karlshamn | — |
| Building Green in Sweden AB | Karlskoga | — |
| Building Green in Sweden AB | Karlskrona | — |
| Building Green in Sweden AB | Karlstad | — |
| Building Green in Sweden AB | Kristianstad | — |
| Building Green in Sweden AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Building Green in Sweden AB | Lomma | — |
| Building Green in Sweden AB | Mälarenergi AB | — |
| Building Green in Sweden AB | Malmö | — |
| Building Green in Sweden AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Nacka | — |
| Building Green in Sweden AB | Nordanstig | — |
| Building Green in Sweden AB | Norrköping | — |
| Building Green in Sweden AB | Österåker | — |
| Building Green in Sweden AB | Östersund | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Blekinge | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Gävleborg | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Örebro | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Östergötland | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Skåne | — |
| Building Green in Sweden AB | Region Sörmland | — |
| Building Green in Sweden AB | Sala | — |
| Building Green in Sweden AB | Säter | — |
| Building Green in Sweden AB | Skellefteå | — |
| Building Green in Sweden AB | Skövde | — |
| Building Green in Sweden AB | Stenungsundshem Aktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Stockholm | — |
| Building Green in Sweden AB | Svenljunga | — |
| Building Green in Sweden AB | Täby | — |
| Building Green in Sweden AB | Trafikverket | — |
| Building Green in Sweden AB | Trosa | — |
| Building Green in Sweden AB | Ulricehamn | — |
| Building Green in Sweden AB | Umeå | — |
| Building Green in Sweden AB | Umeå universitet | — |
| Building Green in Sweden AB | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Building Green in Sweden AB | Upplands Väsby | — |
| Building Green in Sweden AB | Uppsala | — |
| Building Green in Sweden AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Building Green in Sweden AB | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Building Green in Sweden AB | Västerås | — |
| Building Green in Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2021 | 94 000 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 318 750 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 468 312,5 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 199 618,75 | SEK | ej källat |
| 2023 | 3 951 668,75 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 213 991 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 219 312,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|building-green-in-sweden-ab-6037|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71121Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.