Byarums Bruk Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561850743 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25999 (Diverse övrig metallvarutillverkning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 80
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 086 636
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
80
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 615 172,00 kr |
| 2023 | 208 538,00 kr |
| 2024 | 262 926,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 80 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Byarums Bruk Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Alingsås | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Alvesta | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Åre | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Båstad | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Borås | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Borgholm | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Burlöv | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Ekerö | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Enköping | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Falun | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Gävle | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Göteborg | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Håbo | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Habo | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Hagfors | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Härryda | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Höganäs | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Höör | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Huddinge | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Jönköping | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Klippan | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Knivsta | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Kungälv | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Laholm | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Linköping | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Lomma | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Ludvika | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Lysekil | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Malmö | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Mölndal | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Motala | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Örebro | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Osby | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Oskarshamn | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Partille | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Region Halland | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Ronneby | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Sjöbo | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Skara | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Skövde | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Byarums Bruk Aktiebolag | Solna | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 105 453 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 615 172 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 395 391,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 208 538 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 644 081,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 262 926 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 833 436,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|byarums-bruk-aktiebolag-48369|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 25999Diverse övrig metallvarutillverkning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.