Cabonline Group AB
Leverantör · Orgnr: 5565521183 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52219 (Övriga stödtjänster till landtransport)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
164 357,24
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 130,00 kr |
| 2023 | 137 533,24 kr |
| 2024 | 24 694,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Cabonline Group AB | Aneby | — |
| Cabonline Group AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Cabonline Group AB | Boden | — |
| Cabonline Group AB | Borås | — |
| Cabonline Group AB | Ekerö | — |
| Cabonline Group AB | Gävle | — |
| Cabonline Group AB | Göteborg | — |
| Cabonline Group AB | Gotland | — |
| Cabonline Group AB | Haninge | — |
| Cabonline Group AB | Härryda | — |
| Cabonline Group AB | Helsingborg | — |
| Cabonline Group AB | Jönköping | — |
| Cabonline Group AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Cabonline Group AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Cabonline Group AB | Lidingö | — |
| Cabonline Group AB | Lomma | — |
| Cabonline Group AB | Lunds universitet | — |
| Cabonline Group AB | Lycksele | — |
| Cabonline Group AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Cabonline Group AB | Mölndal | — |
| Cabonline Group AB | Österåker | — |
| Cabonline Group AB | Partille | — |
| Cabonline Group AB | Regeringskansliet | — |
| Cabonline Group AB | Region Blekinge | — |
| Cabonline Group AB | Region Halland | — |
| Cabonline Group AB | Region Jönköping | — |
| Cabonline Group AB | Region Kalmar | — |
| Cabonline Group AB | Region Sörmland | — |
| Cabonline Group AB | Region Värmland | — |
| Cabonline Group AB | Region Västmanland | — |
| Cabonline Group AB | Sala | — |
| Cabonline Group AB | Sigtuna | — |
| Cabonline Group AB | Solna | — |
| Cabonline Group AB | Sölvesborg | — |
| Cabonline Group AB | Stockholm | — |
| Cabonline Group AB | Täby | — |
| Cabonline Group AB | Upplands-Bro | — |
| Cabonline Group AB | Upplands Väsby | — |
| Cabonline Group AB | Uppsala | — |
| Cabonline Group AB | Vaggeryd | — |
| Cabonline Group AB | Vallentuna | — |
| Cabonline Group AB | Västerås | — |
| Cabonline Group AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Cabonline Group AB | Västtrafik AB | — |
| Cabonline Group AB | Visit Stockholm AB | — |
| Aneby | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Boden | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 21 666,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 130 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 141 689,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 137 533,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 285 055,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 694 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 522 916,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 133,96 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 3 891,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cabonline-group-ab-47746|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 52219Övriga stödtjänster till landtransport · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.