CamRo AB
Leverantör · Orgnr: 5566366646 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 15
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
247 329,59
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
15
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 138 268,01 kr |
| 2023 | 94 600,58 kr |
| 2024 | 14 461,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 15 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| CamRo AB | Avesta | — |
| CamRo AB | Degerfors | — |
| CamRo AB | Eda | — |
| CamRo AB | Enköping | — |
| CamRo AB | Filipstad | — |
| CamRo AB | Katrineholm | — |
| CamRo AB | Kinda | — |
| CamRo AB | Mälarenergi AB | — |
| CamRo AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| CamRo AB | Norberg | — |
| CamRo AB | Nybro | — |
| CamRo AB | Sala | — |
| CamRo AB | Skara | — |
| CamRo AB | Sundsvall | — |
| CamRo AB | Timrå | — |
| Avesta | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Eda | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Filipstad | ej källat |
| Katrineholm | ej källat |
| Kinda | ej källat |
| Mälarenergi AB | ej källat |
| Mälarenergi Vatten AB | ej källat |
| Norberg | ej källat |
| Nybro | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 138 268,01 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 017 181,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 94 600,58 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 365 351 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 461 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 954 149 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|camro-ab-2354|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.