Canon Svenska Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560722224 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- —
- Rader
- —
- Relationer
- 110
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
110
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 110 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Canon Svenska Aktiebolag | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Ale | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Alingsås | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Älmhult | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Alvesta | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Avesta | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Boden | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Borås | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Borlänge | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Burlöv | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Burlövs Bostäder AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Danderyd | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Degerfors | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Förbo Aktiebolag | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Gnesta | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Göteborg | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Hagfors | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Haninge | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Härryda | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Hedemora | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Höganäs | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Höganäs Omsorg AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Högsby | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Jönköping | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kalmar | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kinda | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kungälv | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Kungsör | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Lerum | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Lidingö | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Linköping | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Ljungby | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Lycksele | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Malmö | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| Canon Svenska Aktiebolag | Malung-Sälen | — |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|canon-svenska-aktiebolag-52342|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.