Cardsupply Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5567869341 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46510 (Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 36
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
60 051
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
36
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 15 250,00 kr |
| 2023 | 934,00 kr |
| 2024 | 43 867,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 36 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Cardsupply Sweden AB | Älmhult | — |
| Cardsupply Sweden AB | Åmål | — |
| Cardsupply Sweden AB | Aneby | — |
| Cardsupply Sweden AB | Arboga | — |
| Cardsupply Sweden AB | Arvidsjaur | — |
| Cardsupply Sweden AB | Åtvidaberg | — |
| Cardsupply Sweden AB | Berg | — |
| Cardsupply Sweden AB | Ekerö | — |
| Cardsupply Sweden AB | Gävle | — |
| Cardsupply Sweden AB | Haparanda | — |
| Cardsupply Sweden AB | Herrljunga | — |
| Cardsupply Sweden AB | Kalmar | — |
| Cardsupply Sweden AB | Klippan | — |
| Cardsupply Sweden AB | Kungälv | — |
| Cardsupply Sweden AB | Kungsör | — |
| Cardsupply Sweden AB | Laholm | — |
| Cardsupply Sweden AB | Malmö | — |
| Cardsupply Sweden AB | Nacka | — |
| Cardsupply Sweden AB | Norrköping | — |
| Cardsupply Sweden AB | Örkelljunga | — |
| Cardsupply Sweden AB | Region Gävleborg | — |
| Cardsupply Sweden AB | Region Örebro | — |
| Cardsupply Sweden AB | Region Östergötland | — |
| Cardsupply Sweden AB | Region Sörmland | — |
| Cardsupply Sweden AB | Sigtuna | — |
| Cardsupply Sweden AB | Skellefteå | — |
| Cardsupply Sweden AB | Strängnäs | — |
| Cardsupply Sweden AB | Sundsvall | — |
| Cardsupply Sweden AB | Svalöv | — |
| Cardsupply Sweden AB | Timrå | — |
| Cardsupply Sweden AB | Trelleborg | — |
| Cardsupply Sweden AB | Umeå | — |
| Cardsupply Sweden AB | Vänersborg | — |
| Cardsupply Sweden AB | Vännäs | — |
| Cardsupply Sweden AB | Vårgårda | — |
| Cardsupply Sweden AB | Ystad | — |
| Älmhult | ej källat |
| Åmål | ej källat |
| Aneby | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Berg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 15 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 151 880,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 934 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 193 944 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 43 867 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 57 638 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|cardsupply-sweden-ab-19663|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46510Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.