Carglass Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5562764729 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45202 (Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 69
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
155 576
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
69
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 40 785,00 kr |
| 2023 | 10 147,00 kr |
| 2024 | 104 644,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 69 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Carglass Sweden AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Carglass Sweden AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Carglass Sweden AB | Alingsås | — |
| Carglass Sweden AB | Alvesta | — |
| Carglass Sweden AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Carglass Sweden AB | Askersund | — |
| Carglass Sweden AB | Avesta | — |
| Carglass Sweden AB | Båstad | — |
| Carglass Sweden AB | Bollebygd | — |
| Carglass Sweden AB | Borås | — |
| Carglass Sweden AB | Borlänge | — |
| Carglass Sweden AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Carglass Sweden AB | Burlöv | — |
| Carglass Sweden AB | Ekerö | — |
| Carglass Sweden AB | Eskilstuna | — |
| Carglass Sweden AB | Habo | — |
| Carglass Sweden AB | Hagfors | — |
| Carglass Sweden AB | Hallsberg | — |
| Carglass Sweden AB | Haninge | — |
| Carglass Sweden AB | Härryda | — |
| Carglass Sweden AB | Järfällahus AB | — |
| Carglass Sweden AB | Jönköping | — |
| Carglass Sweden AB | Kalmar | — |
| Carglass Sweden AB | Karlstad | — |
| Carglass Sweden AB | Klippan | — |
| Carglass Sweden AB | Kristianstad | — |
| Carglass Sweden AB | Kungsbacka | — |
| Carglass Sweden AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Carglass Sweden AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Carglass Sweden AB | Lerum | — |
| Carglass Sweden AB | Lysekil | — |
| Carglass Sweden AB | Malmö Leasing AB | — |
| Carglass Sweden AB | Mölndal | — |
| Carglass Sweden AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Carglass Sweden AB | Mora | — |
| Carglass Sweden AB | Nacka | — |
| Carglass Sweden AB | Nässjö | — |
| Carglass Sweden AB | Norrtälje | — |
| Carglass Sweden AB | Osby | — |
| Carglass Sweden AB | Österåker | — |
| Carglass Sweden AB | Oxelösund | — |
| Carglass Sweden AB | Partille | — |
| Carglass Sweden AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Carglass Sweden AB | Region Dalarna | — |
| Carglass Sweden AB | Region Norrbotten | — |
| Carglass Sweden AB | Region Örebro | — |
| Carglass Sweden AB | Region Skåne | — |
| Carglass Sweden AB | Region Sörmland | — |
| Carglass Sweden AB | Region Uppsala | — |
| Carglass Sweden AB | Region Värmland | — |
| Carglass Sweden AB | Roslagsbostäder Aktiebolag | — |
| Carglass Sweden AB | Säter | — |
| Carglass Sweden AB | Skellefteå | — |
| Carglass Sweden AB | Skövde | — |
| Carglass Sweden AB | Solna | — |
| Carglass Sweden AB | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Carglass Sweden AB | Stockholm | — |
| Carglass Sweden AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Carglass Sweden AB | Täby | — |
| Carglass Sweden AB | Trafikverket | — |
Årsbelopp
| 2022 | 40 785 | SEK | ej källat |
| 2022 | 615 212,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 10 147 | SEK | ej källat |
| 2023 | 732 728,55 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 104 644 | SEK | ej källat |
| 2024 | 632 728,97 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|carglass-sweden-ab-84425|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 45202Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 043 274 kr i anställningsstöd till Carglass Sweden AB under 2016–2025 (54 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 35 745 kr
- 2023: 430 249 kr
- 2024: 430 203 kr
- 2025: 147 077 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.