Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563067684 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 73111 (Reklambyråverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 110
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 187 987
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
110
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 23 595,00 kr |
| 2022 | 431 992,00 kr |
| 2023 | 279 584,00 kr |
| 2024 | 437 510,00 kr |
| 2025 | 15 306,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 110 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Älmhult | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Alvesta | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Ånge | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Åre | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Årjäng | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Berg | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Boden | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Borgholm | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Ekerö | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Eksjö | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Eslöv | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Filipstad | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Finspång | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Gällivare | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Götene | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Habo | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Haparanda | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Höganäs | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Högsby | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Höör | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Hörby | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Järfälla | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Jönköping | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kalix | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Karlstad | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kinda | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Klippan | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kramfors | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Kungälv | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Lerum | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Lessebo | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Ljusnarsberg | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Lomma | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Malmö | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Markaryd | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Mjölby | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Mörbylånga | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Mullsjö | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Nässjö | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Norrköping | — |
| Chefen & Chefen Kartguiden Aktiebolag | Norrtälje | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 23 595 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 431 992 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 384 604 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 279 584 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 563 067,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 437 510 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 286 826 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 15 306 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|chefen-chefen-kartguiden-aktiebolag-36081|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 73111Reklambyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.