Clarion Hotel Stockholm AB
Leverantör · Orgnr: 5565876322 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 141
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
633 101,17
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
141
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 434 833,25 kr |
| 2023 | 99 462,00 kr |
| 2024 | 97 010,92 kr |
| 2025 | 1 795,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 141 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Clarion Hotel Stockholm AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Alingsås | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Ånge | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Ängelholm | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Arboga | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Askersund | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Båstad | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Bjuv | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Bollebygd | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Borlänge | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Degerfors | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Eda | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Enköping | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Eslöv | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Essunga | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Fagersta | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Falkenberg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Falun | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Försäkringskassan | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Gagnef | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Gällivare | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Gävle | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Göteborg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Götene | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Grästorp | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Hallsberg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Haninge | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Heby | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Helsingborg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Högsby | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Högskolan Dalarna | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Högskolan i Borås | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Höör | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Huddinge | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Hudiksvall | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Jönköping | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Karlsborg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Karlshamn | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Karlskoga | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Karlskrona | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Karlstad | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Kinda | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Klippan | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Kristianstad | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Kristinehamn | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Kungsör | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Lekeberg | — |
| Clarion Hotel Stockholm AB | Lessebo | — |
Årsbelopp
| 2021 | 9 590 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 434 833,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 406 728,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 99 462 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 928 392,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 97 010,92 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 668 701,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 795 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | −12 949,64 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 27 096 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2000-03-13 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2000-03-13 | historisk observation | 2000-03-13 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|clarion-hotel-stockholm-ab-74804|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 23 565 kr i anställningsstöd till Clarion Hotel Stockholm AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 23 565 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.