Colivia Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5590624911 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 78100 (Arbetsförmedling och rekrytering)
- Period
- 1900–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 83
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
17 085 231,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
83
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −43 720,00 kr |
| 2021 | — |
| 2022 | 3 229 797,50 kr |
| 2023 | 4 642 328,00 kr |
| 2024 | 9 256 826,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 83 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Colivia Sweden AB | Årjäng | — |
| Colivia Sweden AB | Arvika | — |
| Colivia Sweden AB | Berg | — |
| Colivia Sweden AB | Bollnäs | — |
| Colivia Sweden AB | Borås | — |
| Colivia Sweden AB | Bräcke | — |
| Colivia Sweden AB | Danderyd | — |
| Colivia Sweden AB | Eda | — |
| Colivia Sweden AB | Ekerö | — |
| Colivia Sweden AB | Enköping | — |
| Colivia Sweden AB | Eslöv | — |
| Colivia Sweden AB | Filipstad | — |
| Colivia Sweden AB | Gävle | — |
| Colivia Sweden AB | Gnesta | — |
| Colivia Sweden AB | Göteborg | — |
| Colivia Sweden AB | Gotland | — |
| Colivia Sweden AB | Håbo | — |
| Colivia Sweden AB | Habo | — |
| Colivia Sweden AB | Hagfors | — |
| Colivia Sweden AB | Heby | — |
| Colivia Sweden AB | Helsingborg | — |
| Colivia Sweden AB | Hofors | — |
| Colivia Sweden AB | Hörby | — |
| Colivia Sweden AB | Hudiksvall | — |
| Colivia Sweden AB | Jönköping | — |
| Colivia Sweden AB | Karlsborg | — |
| Colivia Sweden AB | Karlstad | — |
| Colivia Sweden AB | Katrineholm | — |
| Colivia Sweden AB | Kiruna | — |
| Colivia Sweden AB | Knivsta | — |
| Colivia Sweden AB | Kristianstad | — |
| Colivia Sweden AB | Kungälv | — |
| Colivia Sweden AB | Kungsbacka | — |
| Colivia Sweden AB | Lidköping | — |
| Colivia Sweden AB | Linköping | — |
| Colivia Sweden AB | Ljusdal | — |
| Colivia Sweden AB | Lomma | — |
| Colivia Sweden AB | Lysekil | — |
| Colivia Sweden AB | Malmö | — |
| Colivia Sweden AB | Markaryd | — |
| Colivia Sweden AB | Nacka | — |
| Colivia Sweden AB | Nybro | — |
| Colivia Sweden AB | Öckerö | — |
| Colivia Sweden AB | Orust | — |
| Colivia Sweden AB | Östersund | — |
| Colivia Sweden AB | Östra Göinge | — |
| Colivia Sweden AB | Ovanåker | — |
| Colivia Sweden AB | Överkalix | — |
| Colivia Sweden AB | Pajala | — |
| Colivia Sweden AB | Piteå | — |
| Colivia Sweden AB | Region Dalarna | — |
| Colivia Sweden AB | Region Halland | — |
| Colivia Sweden AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Colivia Sweden AB | Region Jönköping | — |
| Colivia Sweden AB | Region Norrbotten | — |
| Colivia Sweden AB | Region Östergötland | — |
| Colivia Sweden AB | Region Skåne | — |
| Colivia Sweden AB | Region Sörmland | — |
| Colivia Sweden AB | Region Uppsala | — |
| Colivia Sweden AB | Region Västernorrland | — |
| Årjäng | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 1900 | −43 720 | SEK | ej källat |
| 2021 | 49 616 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 229 797,5 | SEK | ej källat |
| 2022 | 38 155 584,46 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 642 328 | SEK | ej källat |
| 2023 | 62 965 657,99 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 9 256 826 | SEK | ej källat |
| 2024 | 15 159 970,87 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|colivia-sweden-ab-63173|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 78100Arbetsförmedling och rekrytering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.