Comfort-Control AB
Leverantör · Orgnr: 5565411682 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46691 (Partihandel med mät- och precisionsinstrument)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 79
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 105 711,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
79
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 898 426,50 kr |
| 2023 | 941 983,25 kr |
| 2024 | 265 302,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 79 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Comfort-Control AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Comfort-Control AB | Aneby | — |
| Comfort-Control AB | Ånge | — |
| Comfort-Control AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Comfort-Control AB | Arboga | — |
| Comfort-Control AB | Åre | — |
| Comfort-Control AB | Arvika | — |
| Comfort-Control AB | Bollnäs | — |
| Comfort-Control AB | Borlänge | — |
| Comfort-Control AB | Bräcke | — |
| Comfort-Control AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Comfort-Control AB | Enköping | — |
| Comfort-Control AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Comfort-Control AB | Filipstad | — |
| Comfort-Control AB | Gävle | — |
| Comfort-Control AB | Gnesta | — |
| Comfort-Control AB | Håbo | — |
| Comfort-Control AB | Hagfors | — |
| Comfort-Control AB | Hallsberg | — |
| Comfort-Control AB | Härjedalen | — |
| Comfort-Control AB | Hörby | — |
| Comfort-Control AB | Hudiksvall | — |
| Comfort-Control AB | Karlshamn | — |
| Comfort-Control AB | Karlskoga | — |
| Comfort-Control AB | Karlskrona | — |
| Comfort-Control AB | Karlstads universitet | — |
| Comfort-Control AB | Knivsta | — |
| Comfort-Control AB | Kramfors | — |
| Comfort-Control AB | Kristianstad | — |
| Comfort-Control AB | Kungsbacka | — |
| Comfort-Control AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| Comfort-Control AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Comfort-Control AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Comfort-Control AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Comfort-Control AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Comfort-Control AB | Ljusnarsberg | — |
| Comfort-Control AB | Lunds universitet | — |
| Comfort-Control AB | Mälarenergi AB | — |
| Comfort-Control AB | Malmö | — |
| Comfort-Control AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| Comfort-Control AB | Mittuniversitet | — |
| Comfort-Control AB | Mönsterås | — |
| Comfort-Control AB | Nacka | — |
| Comfort-Control AB | Nora | — |
| Comfort-Control AB | Nordanstig | — |
| Comfort-Control AB | Norrtälje | — |
| Comfort-Control AB | Örebro | — |
| Comfort-Control AB | Östersund | — |
| Comfort-Control AB | Östhammar | — |
| Comfort-Control AB | Piteå | — |
| Comfort-Control AB | Regeringskansliet | — |
| Comfort-Control AB | Region Blekinge | — |
| Comfort-Control AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Comfort-Control AB | Region Kalmar | — |
| Comfort-Control AB | Region Örebro | — |
| Comfort-Control AB | Region Skåne | — |
| Comfort-Control AB | Region Uppsala | — |
| Comfort-Control AB | Region Västernorrland | — |
| Comfort-Control AB | Region Västmanland | — |
| Comfort-Control AB | Skellefteå | — |
Årsbelopp
| 2021 | 6 944 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 898 426,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 283 180,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 941 983,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 558 801,96 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 265 302 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 181 670 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 148 673 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 10 251 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|comfort-control-ab-76641|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46691Partihandel med mät- och precisionsinstrument · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.