Containertjänst i Tyresö Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563395143 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 77390 (Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 31
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
817 596
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
31
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 284 660,00 kr |
| 2023 | 469 212,00 kr |
| 2024 | 63 724,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 31 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Alingsås | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Avesta | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Eslöv | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Fagersta | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Haninge | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Järfälla | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Knivsta | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Lidingö | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Nacka | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Nässjö | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Solna | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Stockholm | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Tyresö | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Upplands-Bro | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Uppsala | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Statens museer för världskultur | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Värmdö | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Västerås | — |
| Containertjänst i Tyresö Aktiebolag | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2021 | 5 851 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 284 660 | SEK | ej källat |
| 2022 | 923 648 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 469 212 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 256 679 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 63 724 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 305 208,25 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|containertjanst-i-tyreso-aktiebolag-59514|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 77390Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.