Coop Nord Ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7940001162 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47112 (Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 442 294,41
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 676,94 kr |
| 2022 | 130 169,91 kr |
| 2023 | 688 980,73 kr |
| 2024 | 1 622 466,83 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Coop Nord Ekonomisk förening | Ånge | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Arbetsförmedlingen | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Åre | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Arvidsjaur | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Bjurholm | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Bräcke | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Dorotea | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Försäkringskassan | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Härjedalen | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Kalix | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Kramfors | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Lycksele | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Malå | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Mitthem Aktiebolag | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Örnsköldsvik | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Östersund | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Piteå | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Region Västernorrland | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Robertsfors | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Sida | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Skellefteå | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Strömsund | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Sundsvall | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Timrå | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Trafikverket | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Umeå | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Umeå universitet | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Vännäs | — |
| Coop Nord Ekonomisk förening | Vindeln | — |
| Ånge | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Åre | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 676,94 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 18 034 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 130 169,91 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 16 086 806,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 688 980,73 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 382 994,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 622 466,83 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 512 837,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 66 092 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 308 320,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 47112Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 7 556 601 kr i anställningsstöd till Coop Nord Ekonomisk Fören under 2016–2025 (68 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 184 838 kr
- 2023: 2 024 667 kr
- 2024: 2 294 061 kr
- 2025: 3 053 035 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.