Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7328000786 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70100 (Verksamheter som utövas av huvudkontor)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 643 923,22
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 610 961,20 kr |
| 2023 | 249 479,14 kr |
| 2024 | 650 921,53 kr |
| 2025 | 132 561,35 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Högsby | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Mönsterås | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Nacka | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Nybro | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Region Kalmar | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Trafikverket | — |
| Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening | Vimmerby | — |
| Högsby | ej källat |
| Mönsterås | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Nybro | ej källat |
| Region Kalmar | ej källat |
| Sveriges lantbruksuniversitet | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Vimmerby | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 610 961,2 | SEK | ej källat |
| 2022 | 204 744,78 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 249 479,14 | SEK | ej källat |
| 2023 | 339 597,7 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 650 921,53 | SEK | ej källat |
| 2024 | 74 233,57 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 132 561,35 | SEK | ej källat |
| 2025 | 14 999,08 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|coop-oskarshamn-med-omnejd-ekonomisk-forening-59088|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70100Verksamheter som utövas av huvudkontor · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 307 654 kr i anställningsstöd till Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk fören under 2016–2025 (40 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 56 949 kr
- 2023: 242 269 kr
- 2024: 635 748 kr
- 2025: 372 688 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.