DAB Group AB
Leverantör · Orgnr: 5564852159 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43999 (Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DAB Group AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| DAB Group AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| DAB Group AB | Göteborg | — |
| DAB Group AB | Haninge | — |
| DAB Group AB | Kungälv | — |
| DAB Group AB | Mölndal | — |
| DAB Group AB | Örebro | — |
| DAB Group AB | Region Örebro | — |
| DAB Group AB | Solna | — |
| DAB Group AB | Stockholm | — |
| DAB Group AB | Svedala | — |
| DAB Group AB | Trafikverket | — |
| DAB Group AB | Vänersborg | — |
| DAB Group AB | Varberg | — |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | ej källat |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Örebro | ej källat |
| Region Örebro | ej källat |
| Solna | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 37 630 638,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 153 767 328,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 542 129,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dab-group-ab-55004|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43999Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 2 006 226 kr i anställningsstöd till DAB Group AB under 2016–2025 (76 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 57 991 kr
- 2023: 630 964 kr
- 2024: 612 203 kr
- 2025: 705 068 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.