Däckia Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565276952 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45204 (Däckservice)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 69
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
785 772
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
69
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | 54 196,00 kr |
| 2023 | 44 726,00 kr |
| 2024 | 686 850,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 69 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Däckia Aktiebolag | AB Gavlegårdarna | — |
| Däckia Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Däckia Aktiebolag | Ånge | — |
| Däckia Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Däckia Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Däckia Aktiebolag | Båstad | — |
| Däckia Aktiebolag | Boden | — |
| Däckia Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Däckia Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Däckia Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Däckia Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Däckia Aktiebolag | Gällivare | — |
| Däckia Aktiebolag | Gävle | — |
| Däckia Aktiebolag | Gotland | — |
| Däckia Aktiebolag | Habo | — |
| Däckia Aktiebolag | Härryda | — |
| Däckia Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Däckia Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Däckia Aktiebolag | Jönköping | — |
| Däckia Aktiebolag | Kalmar | — |
| Däckia Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Däckia Aktiebolag | Karlstad | — |
| Däckia Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Däckia Aktiebolag | Kiruna | — |
| Däckia Aktiebolag | Knivsta | — |
| Däckia Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Däckia Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Däckia Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Däckia Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Däckia Aktiebolag | Lidingö | — |
| Däckia Aktiebolag | Ljungby | — |
| Däckia Aktiebolag | Lomma | — |
| Däckia Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Däckia Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Däckia Aktiebolag | Motala | — |
| Däckia Aktiebolag | Mullsjö | — |
| Däckia Aktiebolag | Nacka | — |
| Däckia Aktiebolag | Nässjö | — |
| Däckia Aktiebolag | Nybro | — |
| Däckia Aktiebolag | Öckerö | — |
| Däckia Aktiebolag | Örebro | — |
| Däckia Aktiebolag | Örkelljunga | — |
| Däckia Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Däckia Aktiebolag | Österåker | — |
| Däckia Aktiebolag | Östersund | — |
| Däckia Aktiebolag | Piteå | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Däckia Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Däckia Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Däckia Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Däckia Aktiebolag | Skövde | — |
| Däckia Aktiebolag | Solna | — |
| Däckia Aktiebolag | Stockholm | — |
| Däckia Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Däckia Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Däckia Aktiebolag | Täby | — |
Årsbelopp
| 2020 | 844 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 140 298 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 54 196 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 18 695 454,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 44 726 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 13 026 936,85 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 686 850 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 825 238,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 8 679 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dackia-aktiebolag-35176|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 45204Däckservice · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 6 560 014 kr i anställningsstöd till Däckia AB under 2016–2025 (74 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 245 794 kr
- 2023: 2 039 706 kr
- 2024: 2 227 409 kr
- 2025: 2 047 105 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.