Danfo Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561314260 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 16231 (Tillverkning av monteringsfärdiga trähus)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 71
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 152 537
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
71
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 872 890,00 kr |
| 2023 | 890 917,00 kr |
| 2024 | 3 119 720,00 kr |
| 2025 | 269 010,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 71 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Danfo Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Danfo Aktiebolag | Askersund | — |
| Danfo Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Danfo Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Danfo Aktiebolag | Borås | — |
| Danfo Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Danfo Aktiebolag | Eslöv | — |
| Danfo Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Danfo Aktiebolag | Filipstad | — |
| Danfo Aktiebolag | Gävle | — |
| Danfo Aktiebolag | Göteborg | — |
| Danfo Aktiebolag | Gotland | — |
| Danfo Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Danfo Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Danfo Aktiebolag | Höör | — |
| Danfo Aktiebolag | Huddinge | — |
| Danfo Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| Danfo Aktiebolag | Hylte | — |
| Danfo Aktiebolag | Jönköping | — |
| Danfo Aktiebolag | Kalix | — |
| Danfo Aktiebolag | Kalmar | — |
| Danfo Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Danfo Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Danfo Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Danfo Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Danfo Aktiebolag | Kungälv | — |
| Danfo Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Danfo Aktiebolag | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Danfo Aktiebolag | Laholm | — |
| Danfo Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Danfo Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Danfo Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Danfo Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Danfo Aktiebolag | Lidingö | — |
| Danfo Aktiebolag | Lomma | — |
| Danfo Aktiebolag | Ludvika | — |
| Danfo Aktiebolag | Malmö | — |
| Danfo Aktiebolag | Mark | — |
| Danfo Aktiebolag | Mjölby | — |
| Danfo Aktiebolag | Motala | — |
| Danfo Aktiebolag | Nora | — |
| Danfo Aktiebolag | Norrköping | — |
| Danfo Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Danfo Aktiebolag | Örebro | — |
| Danfo Aktiebolag | Österåker | — |
| Danfo Aktiebolag | Östersund | — |
| Danfo Aktiebolag | Ronneby | — |
| Danfo Aktiebolag | Sandviken | — |
| Danfo Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Danfo Aktiebolag | Skara | — |
| Danfo Aktiebolag | Skurup | — |
| Danfo Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Danfo Aktiebolag | Stockholm | — |
| Danfo Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Danfo Aktiebolag | Strömstad | — |
| Danfo Aktiebolag | Sunne | — |
| Danfo Aktiebolag | Svedala | — |
| Danfo Aktiebolag | Svenljunga | — |
| Danfo Aktiebolag | Tanum | — |
| Danfo Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Ängelholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 103 496 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 872 890 | SEK | ej källat |
| 2022 | 75 314 785,78 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 890 917 | SEK | ej källat |
| 2023 | 38 923 869,81 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 119 720 | SEK | ej källat |
| 2024 | 20 369 874,55 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 269 010 | SEK | ej källat |
| okänt år | 4 369 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|danfo-aktiebolag-39656|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 16231Tillverkning av monteringsfärdiga trähus · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.