DBGY Kronan AB
Leverantör · Orgnr: 5565668794 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 110
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
40 666 171,93
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
110
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 19 421 137,82 kr |
| 2023 | 15 372 876,56 kr |
| 2024 | 5 863 999,55 kr |
| 2025 | 8 158,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 110 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DBGY Kronan AB | Ale | — |
| DBGY Kronan AB | Alingsås | — |
| DBGY Kronan AB | Älmhult | — |
| DBGY Kronan AB | Åmål | — |
| DBGY Kronan AB | Åstorp | — |
| DBGY Kronan AB | Åtvidaberg | — |
| DBGY Kronan AB | Avesta | — |
| DBGY Kronan AB | Båstad | — |
| DBGY Kronan AB | Bjuv | — |
| DBGY Kronan AB | Borlänge | — |
| DBGY Kronan AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| DBGY Kronan AB | Dals-Ed | — |
| DBGY Kronan AB | Danderyd | — |
| DBGY Kronan AB | Ekerö | — |
| DBGY Kronan AB | Eskilstuna | — |
| DBGY Kronan AB | Eslöv | — |
| DBGY Kronan AB | Essunga | — |
| DBGY Kronan AB | Falkenberg | — |
| DBGY Kronan AB | Falun | — |
| DBGY Kronan AB | Gagnef | — |
| DBGY Kronan AB | Gävle | — |
| DBGY Kronan AB | Göteborg | — |
| DBGY Kronan AB | Götene | — |
| DBGY Kronan AB | Grästorp | — |
| DBGY Kronan AB | Haparanda | — |
| DBGY Kronan AB | Härryda | — |
| DBGY Kronan AB | Helsingborg | — |
| DBGY Kronan AB | Herrljunga | — |
| DBGY Kronan AB | Hofors | — |
| DBGY Kronan AB | Höganäs | — |
| DBGY Kronan AB | Högskolan Dalarna | — |
| DBGY Kronan AB | Högskolan i Gävle | — |
| DBGY Kronan AB | Högskolan i Skövde | — |
| DBGY Kronan AB | Hudiksvall | — |
| DBGY Kronan AB | Hylte | — |
| DBGY Kronan AB | Järfälla | — |
| DBGY Kronan AB | Jönköping | — |
| DBGY Kronan AB | Karlstad | — |
| DBGY Kronan AB | Karlstads universitet | — |
| DBGY Kronan AB | Katrineholm | — |
| DBGY Kronan AB | Kinda | — |
| DBGY Kronan AB | Klippan | — |
| DBGY Kronan AB | Knivsta | — |
| DBGY Kronan AB | Kramfors | — |
| DBGY Kronan AB | Kristianstad | — |
| DBGY Kronan AB | Kungälv | — |
| DBGY Kronan AB | Laholm | — |
| DBGY Kronan AB | Leksand | — |
| DBGY Kronan AB | Lerum | — |
| DBGY Kronan AB | Lilla Edet | — |
| DBGY Kronan AB | Linköping | — |
| DBGY Kronan AB | Linneuniversitetet | — |
| DBGY Kronan AB | Ljungby | — |
| DBGY Kronan AB | Ljusdal | — |
| DBGY Kronan AB | Lomma | — |
| DBGY Kronan AB | Lunds universitet | — |
| DBGY Kronan AB | Malmö | — |
| DBGY Kronan AB | Markaryd | — |
| DBGY Kronan AB | Mellerud | — |
| DBGY Kronan AB | Mjölby | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 39 641 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 19 421 137,82 | SEK | ej källat |
| 2022 | 119 131 558,49 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 15 372 876,56 | SEK | ej källat |
| 2023 | 97 405 495,03 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 863 999,55 | SEK | ej källat |
| 2024 | 97 217 160,21 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 8 158 | SEK | ej källat |
| 2025 | 245 400 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 240 432 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dbgy-kronan-ab-54800|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 966 845 kr i anställningsstöd till DBGY Kronan AB under 2016–2025 (88 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 155 047 kr
- 2023: 943 722 kr
- 2024: 536 894 kr
- 2025: 331 182 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.