DEKRA Industrial AB
Leverantör · Orgnr: 5560335977 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71200 (Teknisk provning och analys)
- Period
- 2020–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 249
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 664 067,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
249
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | 1 585,00 kr |
| 2022 | 2 191 980,75 kr |
| 2023 | 2 193 079,00 kr |
| 2024 | 1 227 721,00 kr |
| 2025 | 49 702,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 249 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DEKRA Industrial AB | AB Gavlegårdarna | — |
| DEKRA Industrial AB | AB Transitio | — |
| DEKRA Industrial AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| DEKRA Industrial AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| DEKRA Industrial AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| DEKRA Industrial AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| DEKRA Industrial AB | Ale | — |
| DEKRA Industrial AB | Alingsås | — |
| DEKRA Industrial AB | Alvesta | — |
| DEKRA Industrial AB | Älvkarleby | — |
| DEKRA Industrial AB | Älvsbyn | — |
| DEKRA Industrial AB | Älvstranden Utveckling AB | — |
| DEKRA Industrial AB | Ånge | — |
| DEKRA Industrial AB | Ängelholm | — |
| DEKRA Industrial AB | Årjäng | — |
| DEKRA Industrial AB | Arvika | — |
| DEKRA Industrial AB | Åstorp | — |
| DEKRA Industrial AB | Åtvidaberg | — |
| DEKRA Industrial AB | Avesta | — |
| DEKRA Industrial AB | Bengtsfors | — |
| DEKRA Industrial AB | Berg | — |
| DEKRA Industrial AB | Bjurholm | — |
| DEKRA Industrial AB | Boden | — |
| DEKRA Industrial AB | Bollebygd | — |
| DEKRA Industrial AB | Bollnäs | — |
| DEKRA Industrial AB | Borås | — |
| DEKRA Industrial AB | Borgholm | — |
| DEKRA Industrial AB | Borlänge | — |
| DEKRA Industrial AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| DEKRA Industrial AB | Bräcke | — |
| DEKRA Industrial AB | Burlöv | — |
| DEKRA Industrial AB | Danderyd | — |
| DEKRA Industrial AB | Degerfors | — |
| DEKRA Industrial AB | Dorotea | — |
| DEKRA Industrial AB | Eda | — |
| DEKRA Industrial AB | Enköping | — |
| DEKRA Industrial AB | Eskilstuna | — |
| DEKRA Industrial AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| DEKRA Industrial AB | Eslöv | — |
| DEKRA Industrial AB | Essunga | — |
| DEKRA Industrial AB | Fagersta | — |
| DEKRA Industrial AB | Falkenberg | — |
| DEKRA Industrial AB | Falun | — |
| DEKRA Industrial AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| DEKRA Industrial AB | Färgelanda | — |
| DEKRA Industrial AB | Fastighets Aktiebolaget Glysis | — |
| DEKRA Industrial AB | Filipstad | — |
| DEKRA Industrial AB | Finspång | — |
| DEKRA Industrial AB | Förbo Aktiebolag | — |
| DEKRA Industrial AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| DEKRA Industrial AB | Gällivare | — |
| DEKRA Industrial AB | Gävle | — |
| DEKRA Industrial AB | Got Event AB | — |
| DEKRA Industrial AB | Göteborg | — |
| DEKRA Industrial AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| DEKRA Industrial AB | Gotland | — |
| DEKRA Industrial AB | Grästorp | — |
| DEKRA Industrial AB | Grums | — |
| DEKRA Industrial AB | Gryaab AB | — |
| DEKRA Industrial AB | Håbo | — |
Årsbelopp
| 2020 | 2 990 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 1 585 | SEK | ej källat |
| 2021 | 89 049,5 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 191 980,75 | SEK | ej källat |
| 2022 | 21 882 481,75 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 193 079 | SEK | ej källat |
| 2023 | 19 403 044,48 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 227 721 | SEK | ej källat |
| 2024 | 8 169 663,98 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 49 702 | SEK | ej källat |
| 2025 | 23 184 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 93 072,88 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dekra-industrial-ab-5514|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71200Teknisk provning och analys · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.