Derome Timber Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565506960 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 16102 (Hyvling av trä)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 608 580,01
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 820 271,88 kr |
| 2023 | 1 372 829,65 kr |
| 2024 | 3 415 478,48 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Derome Timber Aktiebolag | Älmhult | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Bjuv | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Mark | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Region Halland | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Tomelilla | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Tranemo | — |
| Derome Timber Aktiebolag | Varberg | — |
| Älmhult | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Länsstyrelsen Halland | ej källat |
| Mark | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Tomelilla | ej källat |
| Tranemo | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 820 271,88 | SEK | ej källat |
| 2022 | 6 334 329,06 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 372 829,65 | SEK | ej källat |
| 2023 | 5 407 528,31 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 415 478,48 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 918 442,26 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1997-12-29 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1997-12-29 | historisk observation | 1997-12-29 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|derome-timber-aktiebolag-36090|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 16102Hyvling av trä · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.