Destination Gotland AB
Leverantör · Orgnr: 5560382342 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 50101 (Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 090 700,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 90 411,00 kr |
| 2023 | 160 016,77 kr |
| 2024 | 2 840 272,37 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Destination Gotland AB | Åmål | — |
| Destination Gotland AB | Ängelholm | — |
| Destination Gotland AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Destination Gotland AB | Arboga | — |
| Destination Gotland AB | Bräcke | — |
| Destination Gotland AB | Danderyd | — |
| Destination Gotland AB | Försäkringskassan | — |
| Destination Gotland AB | Gotland | — |
| Destination Gotland AB | Habo | — |
| Destination Gotland AB | Haninge | — |
| Destination Gotland AB | Högskolan i Skövde | — |
| Destination Gotland AB | Jönköping | — |
| Destination Gotland AB | Karlskoga | — |
| Destination Gotland AB | Kristinehamn | — |
| Destination Gotland AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Destination Gotland AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Destination Gotland AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Destination Gotland AB | Lidingö | — |
| Destination Gotland AB | Linköpings universitet | — |
| Destination Gotland AB | Linneuniversitetet | — |
| Destination Gotland AB | Livsmedelsverket | — |
| Destination Gotland AB | Ljusdal | — |
| Destination Gotland AB | Lunds universitet | — |
| Destination Gotland AB | Malmö | — |
| Destination Gotland AB | Mölndal | — |
| Destination Gotland AB | Mönsterås | — |
| Destination Gotland AB | Norrköping | — |
| Destination Gotland AB | Örebro | — |
| Destination Gotland AB | Oskarshamn | — |
| Destination Gotland AB | Österåker | — |
| Destination Gotland AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Destination Gotland AB | Region Dalarna | — |
| Destination Gotland AB | Region Gävleborg | — |
| Destination Gotland AB | Region Halland | — |
| Destination Gotland AB | Region Jönköping | — |
| Destination Gotland AB | Region Örebro | — |
| Destination Gotland AB | Region Östergötland | — |
| Destination Gotland AB | Region Skåne | — |
| Destination Gotland AB | Region Sörmland | — |
| Destination Gotland AB | Region Uppsala | — |
| Destination Gotland AB | Region Västmanland | — |
| Destination Gotland AB | Sida | — |
| Destination Gotland AB | Solna | — |
| Destination Gotland AB | Stockholm | — |
| Destination Gotland AB | Stockholms universitet | — |
| Destination Gotland AB | Storfors | — |
| Destination Gotland AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Destination Gotland AB | Tierp | — |
| Destination Gotland AB | Trafikverket | — |
| Destination Gotland AB | Upplands Väsby | — |
| Destination Gotland AB | Uppsala | — |
| Destination Gotland AB | Värmdö | — |
| Destination Gotland AB | Västerås | — |
| Destination Gotland AB | Västervik | — |
| Destination Gotland AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Destination Gotland AB | Vimmerby | — |
| Destination Gotland AB | Vinnova | — |
Årsbelopp
| 2022 | 90 411 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 658 838 514,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 160 016,77 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 528 712 318,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 840 272,37 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 93 053,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 352 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-gotland-ab-71944|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 50101Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 320 128 kr i anställningsstöd till Destination Gotland AB under 2016–2025 (34 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 7 561 kr
- 2023: 83 431 kr
- 2024: 105 413 kr
- 2025: 123 723 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.