DHI Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5565509600 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71121 (Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 60
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 894 028,52
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
60
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 5 500,00 kr |
| 2022 | 3 265 862,24 kr |
| 2023 | 2 983 408,94 kr |
| 2024 | 1 639 257,34 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 60 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DHI Sverige AB | Ale | — |
| DHI Sverige AB | Alingsås | — |
| DHI Sverige AB | Älmhult | — |
| DHI Sverige AB | Ängelholm | — |
| DHI Sverige AB | Bjuv | — |
| DHI Sverige AB | Boden | — |
| DHI Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| DHI Sverige AB | Danderyd | — |
| DHI Sverige AB | Göteborg | — |
| DHI Sverige AB | Gotland | — |
| DHI Sverige AB | Gryaab AB | — |
| DHI Sverige AB | Haninge | — |
| DHI Sverige AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| DHI Sverige AB | Helsingborg | — |
| DHI Sverige AB | Höganäs | — |
| DHI Sverige AB | Höör | — |
| DHI Sverige AB | Hudiksvall | — |
| DHI Sverige AB | Jönköping | — |
| DHI Sverige AB | Karlskrona | — |
| DHI Sverige AB | Karlstad | — |
| DHI Sverige AB | Kinda | — |
| DHI Sverige AB | Klippan | — |
| DHI Sverige AB | Kristianstad | — |
| DHI Sverige AB | Kungsbacka | — |
| DHI Sverige AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| DHI Sverige AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| DHI Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| DHI Sverige AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| DHI Sverige AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| DHI Sverige AB | Lerum | — |
| DHI Sverige AB | Ljungby | — |
| DHI Sverige AB | Lomma | — |
| DHI Sverige AB | Mälarenergi AB | — |
| DHI Sverige AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| DHI Sverige AB | Malmö | — |
| DHI Sverige AB | Mölndal | — |
| DHI Sverige AB | Norrköping | — |
| DHI Sverige AB | Örebro | — |
| DHI Sverige AB | Östersund | — |
| DHI Sverige AB | Skellefteå | — |
| DHI Sverige AB | Skövde | — |
| DHI Sverige AB | Solna | — |
| DHI Sverige AB | Stenungsund | — |
| DHI Sverige AB | Stockholm | — |
| DHI Sverige AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| DHI Sverige AB | Strängnäs | — |
| DHI Sverige AB | Svedala | — |
| DHI Sverige AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| DHI Sverige AB | Täby | — |
| DHI Sverige AB | Tjörn | — |
| DHI Sverige AB | Trafikverket | — |
| DHI Sverige AB | Trelleborg | — |
| DHI Sverige AB | Trosa | — |
| DHI Sverige AB | Upplands Väsby | — |
| DHI Sverige AB | Uppsala | — |
| DHI Sverige AB | Uppsala Universitet | — |
| DHI Sverige AB | Vänersborg | — |
| DHI Sverige AB | Värmdö | — |
| DHI Sverige AB | Växjö | — |
| DHI Sverige AB | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2021 | 5 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 48 375 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 265 862,24 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 16 710 852,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 983 408,94 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 294 459,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 639 257,34 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 285 992,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 140 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 180 615,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dhi-sverige-ab-45911|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 71121Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.