DIB Services AB
Leverantör · Orgnr: 5590368758 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 79110 (Resebyråverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 46
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 469 061,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
46
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 842 278,37 kr |
| 2023 | 4 510 471,72 kr |
| 2024 | 4 111 200,18 kr |
| 2025 | 5 111,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 46 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DIB Services AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| DIB Services AB | Älvdalen | — |
| DIB Services AB | Åmål | — |
| DIB Services AB | Ånge | — |
| DIB Services AB | Åre | — |
| DIB Services AB | Bengtsfors | — |
| DIB Services AB | Berg | — |
| DIB Services AB | Borås | — |
| DIB Services AB | Bräcke | — |
| DIB Services AB | Danderyd | — |
| DIB Services AB | Ekerö | — |
| DIB Services AB | Falun | — |
| DIB Services AB | Färgelanda | — |
| DIB Services AB | Gagnef | — |
| DIB Services AB | Habo | — |
| DIB Services AB | Haninge | — |
| DIB Services AB | Härjedalen | — |
| DIB Services AB | Helsingborg | — |
| DIB Services AB | Höganäs | — |
| DIB Services AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| DIB Services AB | Högsby | — |
| DIB Services AB | Hylte | — |
| DIB Services AB | Kalmar | — |
| DIB Services AB | Kalmar Science Park AB | — |
| DIB Services AB | Karlshamn | — |
| DIB Services AB | Karlskrona | — |
| DIB Services AB | Kungsbacka | — |
| DIB Services AB | Lidingö | — |
| DIB Services AB | Ludvika | — |
| DIB Services AB | Mölndal | — |
| DIB Services AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| DIB Services AB | Mönsterås | — |
| DIB Services AB | Mora | — |
| DIB Services AB | Nässjö | — |
| DIB Services AB | Nybro | — |
| DIB Services AB | Orsa | — |
| DIB Services AB | Östersund | — |
| DIB Services AB | Östhammar | — |
| DIB Services AB | Region Uppsala | — |
| DIB Services AB | Sigtuna | — |
| DIB Services AB | Skövde | — |
| DIB Services AB | Strömsund | — |
| DIB Services AB | Trollhättan | — |
| DIB Services AB | Vallentuna | — |
| DIB Services AB | Vänersborg | — |
| DIB Services AB | Vimmerby | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Älvdalen | ej källat |
| Åmål | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 180 911,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 842 278,37 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 252 905,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 510 471,72 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 636 023,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 111 200,18 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 27 677 411,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 111,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 500 339,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 335 507,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dib-services-ab-49193|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 79110Resebyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.