Din Bil Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5560605791 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45110 (Handel med personbilar och lätta motorfordon)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 101
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
21 192 284,13
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
101
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 11 811 726,28 kr |
| 2023 | 6 494 261,02 kr |
| 2024 | 2 850 134,83 kr |
| 2025 | 36 162,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 101 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Din Bil Sverige AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Din Bil Sverige AB | Älvdalen | — |
| Din Bil Sverige AB | Älvkarleby | — |
| Din Bil Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Din Bil Sverige AB | Avesta | — |
| Din Bil Sverige AB | Bjuv | — |
| Din Bil Sverige AB | Bollnäs | — |
| Din Bil Sverige AB | Borlänge | — |
| Din Bil Sverige AB | Burlöv | — |
| Din Bil Sverige AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Din Bil Sverige AB | Ekerö | — |
| Din Bil Sverige AB | Eksjö | — |
| Din Bil Sverige AB | Eslöv | — |
| Din Bil Sverige AB | Fagersta | — |
| Din Bil Sverige AB | Falun | — |
| Din Bil Sverige AB | Fiberstaden AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Din Bil Sverige AB | Gagnef | — |
| Din Bil Sverige AB | Gävle | — |
| Din Bil Sverige AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Gnesta | — |
| Din Bil Sverige AB | Got Event AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Göteborg | — |
| Din Bil Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Din Bil Sverige AB | Härryda | — |
| Din Bil Sverige AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Din Bil Sverige AB | Hedemora | — |
| Din Bil Sverige AB | Helsingborg | — |
| Din Bil Sverige AB | Hofors | — |
| Din Bil Sverige AB | Höganäs | — |
| Din Bil Sverige AB | Högskolan Dalarna | — |
| Din Bil Sverige AB | Högskolan i Gävle | — |
| Din Bil Sverige AB | Höör | — |
| Din Bil Sverige AB | Hörby | — |
| Din Bil Sverige AB | Huddinge | — |
| Din Bil Sverige AB | Hudiksvall | — |
| Din Bil Sverige AB | Järfälla | — |
| Din Bil Sverige AB | Järfällahus AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Jönköping | — |
| Din Bil Sverige AB | Klippan | — |
| Din Bil Sverige AB | Kungsbacka | — |
| Din Bil Sverige AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Din Bil Sverige AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Din Bil Sverige AB | Leksand | — |
| Din Bil Sverige AB | Lerum | — |
| Din Bil Sverige AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Din Bil Sverige AB | Livsmedelsverket | — |
| Din Bil Sverige AB | Ljusdal | — |
| Din Bil Sverige AB | Ljusnarsberg | — |
| Din Bil Sverige AB | Lomma | — |
| Din Bil Sverige AB | Ludvika | — |
| Din Bil Sverige AB | Lunds universitet | — |
| Din Bil Sverige AB | Lysekil | — |
| Din Bil Sverige AB | Malmö | — |
| Din Bil Sverige AB | Malmö Leasing AB | — |
| Din Bil Sverige AB | Malung-Sälen | — |
| Din Bil Sverige AB | Mittuniversitet | — |
| Din Bil Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Din Bil Sverige AB | Mölndal | — |
Årsbelopp
| 2021 | 16 538 | ej källat | ej källat |
| 2022 | −19 046 | - | ej källat |
| 2022 | 11 811 726,28 | SEK | ej källat |
| 2022 | 59 689 783,74 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 6 494 261,02 | SEK | ej källat |
| 2023 | 102 394 165,31 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 11 266 | - | ej källat |
| 2024 | 2 850 134,83 | SEK | ej källat |
| 2024 | 9 656 539,13 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 36 162 | SEK | ej källat |
| 2025 | 9 174 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 28 293,32 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-bil-sverige-ab-59692|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 45110Handel med personbilar och lätta motorfordon · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 10 140 125 kr i anställningsstöd till Din Bil Sverige AB under 2016–2025 (73 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 320 500 kr
- 2023: 3 454 438 kr
- 2024: 3 220 691 kr
- 2025: 3 144 496 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.