Din-X Energy AB
Leverantör · Orgnr: 5560855966 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46710 (Partihandel med bränslen)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 63
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 573 668
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
63
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 036 313,00 kr |
| 2023 | 623 454,00 kr |
| 2024 | 1 905 452,00 kr |
| 2025 | 8 449,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 63 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Din-X Energy AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Din-X Energy AB | Alvesta | — |
| Din-X Energy AB | Ånge | — |
| Din-X Energy AB | Ängelholm | — |
| Din-X Energy AB | Arvika | — |
| Din-X Energy AB | Bengtsfors | — |
| Din-X Energy AB | Bjuv | — |
| Din-X Energy AB | Borås | — |
| Din-X Energy AB | Borgholm | — |
| Din-X Energy AB | Degerfors | — |
| Din-X Energy AB | Eda | — |
| Din-X Energy AB | Falkenberg | — |
| Din-X Energy AB | Finspång | — |
| Din-X Energy AB | Flen | — |
| Din-X Energy AB | Gagnef | — |
| Din-X Energy AB | Gävle | — |
| Din-X Energy AB | Götene | — |
| Din-X Energy AB | Hagfors | — |
| Din-X Energy AB | Hallsberg | — |
| Din-X Energy AB | Hedemora | — |
| Din-X Energy AB | Helsingborg | — |
| Din-X Energy AB | Höör | — |
| Din-X Energy AB | Hylte | — |
| Din-X Energy AB | Kalmar | — |
| Din-X Energy AB | Karlshamn | — |
| Din-X Energy AB | Karlskrona | — |
| Din-X Energy AB | Kil | — |
| Din-X Energy AB | Kinda | — |
| Din-X Energy AB | Kristianstad | — |
| Din-X Energy AB | Lessebo | — |
| Din-X Energy AB | Linköping | — |
| Din-X Energy AB | Ljusdal | — |
| Din-X Energy AB | Ljusnarsberg | — |
| Din-X Energy AB | Ludvika | — |
| Din-X Energy AB | Malung-Sälen | — |
| Din-X Energy AB | Mönsterås | — |
| Din-X Energy AB | Nässjö | — |
| Din-X Energy AB | Norberg | — |
| Din-X Energy AB | Österåker | — |
| Din-X Energy AB | Region Halland | — |
| Din-X Energy AB | Region Jönköping | — |
| Din-X Energy AB | Region Örebro | — |
| Din-X Energy AB | Region Uppsala | — |
| Din-X Energy AB | Region Värmland | — |
| Din-X Energy AB | Sandviken | — |
| Din-X Energy AB | Säter | — |
| Din-X Energy AB | Sjöbo | — |
| Din-X Energy AB | Skara | — |
| Din-X Energy AB | Strängnäs | — |
| Din-X Energy AB | Sunne | — |
| Din-X Energy AB | Svedala | — |
| Din-X Energy AB | Tierp | — |
| Din-X Energy AB | Tingsryd | — |
| Din-X Energy AB | Torsby | — |
| Din-X Energy AB | Uppsala | — |
| Din-X Energy AB | Uppvidinge | — |
| Din-X Energy AB | Vara | — |
| Din-X Energy AB | Västerås | — |
| Din-X Energy AB | Västervik | — |
| Din-X Energy AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Allbohus Fastighets AB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 32 903 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 036 313 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 009 009,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 623 454 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 260 078,23 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 905 452 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 553 180,83 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 8 449 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 20 147,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|din-x-energy-ab-13694|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46710Partihandel med bränslen · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.