DIONE KULLAGER Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564422029 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46769 (Partihandel med övriga insatsvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 33
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 347 977,39
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
33
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 703,00 kr |
| 2022 | 732 934,00 kr |
| 2023 | 608 669,39 kr |
| 2024 | 4 671,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 33 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Haparanda | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Härjedalen | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Knivsta | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Kungälv | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Lidingö | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Nacka | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Östhammar | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Pajala | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Region Halland | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Region Örebro | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Sigtuna | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Skellefteå | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Skövde | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Trafikverket | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Uddevalla | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Uppsala | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Västerås | — |
| DIONE KULLAGER Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Haparanda | ej källat |
| Härjedalen | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 703 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 732 934 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 413 067,09 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 608 669,39 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 794 671,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 671 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 53 427,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 2 534 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dione-kullager-aktiebolag-43951|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46769Partihandel med övriga insatsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.